
3-Bandes - Historique de classification et matchs par joueur

ATTENTION cette page a été archivée le 01/07/20 et les liens ont été retirés
VERA Gilles
licence No 19461
BILLARD CLUB BAULOIS, LA BAULE (PAYS DE LA LOIRE)
Classification actuelle
| Catégorie | * | Référence (val 3.10) | ||
|---|---|---|---|---|
| N3 | 1 |
|
Historique des résultats (saison en cours : 2019-2020, résultats provisoires)
| Saison | Bd/Mdj | Pts | Rep | Moy | Matchs | Moy 3.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| en cours | 2m80 | 299 | 624 | 0,479 | 15 | 0,412 |
| 2019-2020 | 2m80 | 299 | 624 | 0,479 | 15 | 0,412 |
| 2018-2019 | 3m10 | 304 | 740 | 0,410 | 16 | 0,410 |
| 2017-2018 | 3m10 | 71 | 159 | 0,446 | 4 | 0,446 |
| 2016-2017 | 2m80 | 440 | 812 | 0,541 | 22 | |
| 2016-2017 | 3m10 | 87 | 194 | 0,448 | 4 | 0,462 |
| 2015-2016 | 2m80 | 338 | 700 | 0,482 | 17 | 0,415 |
| 2014-2015 | 3m10 | 133 | 343 | 0,387 | 7 | 0,387 |
| 2013-2014 | 2m80 | 39 | 88 | 0,443 | 2 | |
| 2013-2014 | 3m10 | 115 | 283 | 0,406 | 6 | 0,400 |
| 2012-2013 | 2m60 | 89 | 153 | 0,581 | 4 | |
| 2012-2013 | 2m80 | 264 | 492 | 0,536 | 14 | 0,459 |
| 2011-2012 | 2m80 | 127 | 265 | 0,479 | 7 | 0,412 |
| 2010-2011 | 2m80 | 187 | 433 | 0,431 | 11 | 0,371 |
| 2009-2010 | 2m80 | 231 | 469 | 0,492 | 9 | 0,423 |
| 2008-2009 | 2m80 | 257 | 499 | 0,515 | 12 | 0,442 |
| 2007-2008 | 2m80 | 66 | 139 | 0,474 | 3 | 0,408 |
Matchs disputés dans les 18 derniers mois
| SAISON | DATE | BD | PTS | REP | SER | M 3.10 | PM | ADVERSAIRE | PTS A | REP A | SER A | M 3.10 A | PM A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019-2020 | 14/02/2020 | 2m80 | 30 | 48 | 5 | 0,537 | 2 | PERRINEL Pascal | 27 | 48 | 3 | 0,483 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 14/02/2020 | 2m80 | 23 | 54 | 2 | 0,366 | 0 | JALTI Mostafa | 30 | 54 | 3 | 0,477 | 2 |
![]() | 2019-2020 | 02/02/2020 | 2m80 | 20 | 45 | 4 | 0,382 | 2 | VANHECKE Jean Marie | 18 | 45 | 3 | 0,344 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 02/02/2020 | 2m80 | 20 | 47 | 4 | 0,365 | 2 | THIERY Franck | 15 | 47 | 2 | 0,274 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 02/02/2020 | 2m80 | 20 | 39 | 3 | 0,441 | 2 | JEANNOT Thierry | 15 | 39 | 3 | 0,330 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 29/12/2019 | 2m80 | 20 | 22 | 5 | 0,781 | 2 | DELBECQ Josse | 14 | 22 | 3 | 0,547 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 29/12/2019 | 2m80 | 20 | 40 | 4 | 0,430 | 2 | RODILLA Antoine | 18 | 40 | 4 | 0,387 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 29/12/2019 | 2m80 | 15 | 50 | 2 | 0,258 | 0 | LEBRUN François | 18 | 50 | 3 | 0,309 | 2 |
![]() | 2019-2020 | 07/12/2019 | 2m80 | 25 | 57 | 3 | 0,377 | 2 | LOUIS Jérôme | 23 | 57 | 3 | 0,347 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 07/12/2019 | 2m80 | 14 | 29 | 3 | 0,415 | 0 | LOUIS Jérôme | 25 | 29 | 6 | 0,741 | 2 |
![]() | 2019-2020 | 07/12/2019 | 2m80 | 14 | 29 | 3 | 0,415 | 0 | LOUIS Jérôme | 25 | 29 | 6 | 0,741 | 2 |
![]() | 2019-2020 | 03/11/2019 | 2m80 | 20 | 35 | 3 | 0,491 | 2 | VERA Denis | 11 | 35 | 1 | 0,270 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 03/11/2019 | 2m80 | 18 | 50 | 2 | 0,309 | 2 | RAISON Laurent | 8 | 50 | 1 | 0,137 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 03/11/2019 | 2m80 | 20 | 47 | 2 | 0,365 | 2 | THIERY Franck | 13 | 47 | 2 | 0,237 | 0 |
![]() | 2019-2020 | 03/11/2019 | 2m80 | 20 | 32 | 6 | 0,537 | 2 | VANHECKE Jean Marie | 13 | 32 | 3 | 0,349 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 19/04/2019 | 3m10 | 25 | 39 | 3 | 0,641 | 2 | DORIZON Eric | 24 | 39 | 4 | 0,615 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 19/04/2019 | 3m10 | 25 | 55 | 3 | 0,454 | 2 | DORIZON Eric | 17 | 55 | 3 | 0,309 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 09/03/2019 | 3m10 | 25 | 67 | 4 | 0,373 | 2 | GUILLEMENT Jean-Pol | 20 | 67 | 3 | 0,298 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 09/03/2019 | 3m10 | 25 | 39 | 3 | 0,641 | 2 | DUPUIS Pascal | 21 | 39 | 3 | 0,538 | 0 |
![]() | 2018-2019 | 03/03/2019 | 3m10 | 17 | 50 | 3 | 0,340 | 0 | BALLOUARD Philippe | 25 | 50 | 3 | 0,500 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 03/03/2019 | 3m10 | 8 | 48 | 2 | 0,166 | 0 | PERRINEL Pascal | 25 | 48 | 4 | 0,520 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 27/01/2019 | 3m10 | 21 | 36 | 6 | 0,583 | 0 | BELLO François | 25 | 36 | 5 | 0,694 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 27/01/2019 | 3m10 | 19 | 50 | 3 | 0,380 | 0 | PAQUEREAU Fabien | 22 | 50 | 5 | 0,440 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 27/01/2019 | 3m10 | 11 | 42 | 3 | 0,261 | 0 | GIRARD Patrick | 25 | 42 | 4 | 0,595 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 05/01/2019 | 3m10 | 15 | 57 | 2 | 0,263 | 0 | PERRINEL Pascal | 25 | 57 | 3 | 0,438 | 2 |
![]() | 2018-2019 | 05/01/2019 | 3m10 | 21 | 43 | 4 | 0,488 | 0 | PERRINEL Pascal | 25 | 43 | 3 | 0,581 | 2 |

