ATTENTION, cette page a été archivée le 06/07/2023.
CLEMENT GILDAS — 105772 E
CLEMENT GILDAS — 105772 E
Classification de la saison en cours : N2
Moyenne 3m10 :
0,492
—
17
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2023 | 2m80 | 30 | 64 | 4 | 2 | DAUDET REGIS | 25 | 64 | 4 | 0 |
| 13/05/2023 | 2m80 | 16 | 36 | 3 | 0 | BELLO FRANCOIS | 30 | 36 | 3 | 2 |
| 30/04/2023 | 3m10 | 30 | 68 | 4 | 2 | STADNICKI ADAM | 24 | 68 | 3 | 0 |
| 30/04/2023 | 3m10 | 23 | 66 | 3 | 0 | VANDENHEEDE FRANCK | 30 | 66 | 3 | 2 |
| 30/04/2023 | 3m10 | 19 | 52 | 3 | 0 | GAVLAK HERVE | 30 | 52 | 5 | 2 |
| 02/04/2023 | 3m10 | 26 | 50 | 3 | 2 | BALLIAU JOHANN | 19 | 50 | 3 | 0 |
| 02/04/2023 | 3m10 | 22 | 50 | 3 | 0 | BALLIAU JOHANN | 30 | 50 | 3 | 2 |
| 22/01/2023 | 3m10 | 22 | 50 | 4 | 0 | BALLOUARD PHILIPPE | 23 | 50 | 5 | 2 |
| 22/01/2023 | 3m10 | 22 | 50 | 3 | 2 | CHAPUT JEAN CLAUDE | 13 | 50 | 4 | 0 |
| 07/01/2023 | 2m80 | 30 | 34 | 5 | 2 | BUET HERVE | 22 | 34 | 4 | 0 |
| 07/01/2023 | 2m80 | 21 | 34 | 4 | 0 | MARZIALE GEOFFREY | 30 | 34 | 5 | 2 |
| 04/12/2022 | 3m10 | 30 | 44 | 7 | 2 | VERA GILLES | 12 | 44 | 2 | 0 |
| 04/12/2022 | 3m10 | 30 | 37 | 3 | 2 | CHERON CHRISTIAN | 20 | 37 | 3 | 0 |
| 19/11/2022 | 2m80 | 30 | 49 | 5 | 2 | BUET HERVE | 26 | 49 | 4 | 0 |
| 19/11/2022 | 3m10 | 30 | 43 | 9 | 2 | CHAPUT JEAN CLAUDE | 19 | 43 | 3 | 0 |
| 30/10/2022 | 3m10 | 20 | 50 | 5 | 0 | MEHRAIK ARAM | 26 | 50 | 4 | 2 |
| 30/10/2022 | 3m10 | 24 | 50 | 4 | 2 | VANDENHEEDE FRANCK | 17 | 50 | 2 | 0 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 0,531 | 2m80 | 122 | 229 | 5 | 0,532 |
| 3m10 | 502 | 912 | 19 | 0,550 | ||
| 2019/2020 | 0,517 | 2m80 | 50 | 59 | 2 | 0,847 |
| 3m10 | 182 | 376 | 9 | 0,484 | ||
| 2018/2019 | 0,493 | 2m80 | 541 | 942 | 25 | 0,574 |
| 2017/2018 | 0,428 | 2m80 | 678 | 1361 | 33 | 0,498 |
| 2016/2017 | 0,401 | 2m80 | 233 | 510 | 11 | 0,456 |
| 3m10 | 57 | 131 | 2 | 0,435 | ||
| 2015/2016 | 0,373 | 2m80 | 334 | 770 | 18 | 0,433 |
