ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2024.
MOURAD ABDALLAH — 137490 C
MOURAD ABDALLAH — 137490 C
Classification de la saison en cours : R3
Moyenne 2m80 :
1,94
—
Moyenne 3m10 :
1,55
—
4
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | 2m80 | 60 | 38 | 8 | 2 | CARAN DOMINIQUE | 53 | 38 | 6 | 0 |
| 02/02/2024 | 2m80 | 60 | 24 | 19 | 2 | CARAN DOMINIQUE | 27 | 24 | 4 | 0 |
| 24/11/2023 | 2m80 | 60 | 34 | 7 | 2 | BONFILS MICHEL | 41 | 34 | 9 | 0 |
| 24/11/2023 | 2m80 | 53 | 24 | 6 | 0 | BONFILS MICHEL | 60 | 24 | 17 | 2 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1,37 | 2m80 | 751 | 437 | 15 | 1,71 |
| 2015/2016 | 1,17 | 2m80 pc | 139 | 95 | 3 | 1,46 |
| 2014/2015 | 1,17 | 2m80 pc | 289 | 196 | 6 | 1,47 |
| 2013/2014 | 1,26 | 2m80 pc | 284 | 180 | 6 | 1,57 |
| 2012/2013 | 1,39 | 2m80 pc | 584 | 335 | 11 | 1,74 |
| 2011/2012 | 1,36 | 2m80 pc | 803 | 471 | 16 | 1,70 |
| 2010/2011 | 1,06 | 2m80 pc | 443 | 334 | 12 | 1,32 |
| 2009/2010 | 0,95 | 2m80 pc | 661 | 552 | 16 | 1,19 |
| 2008/2009 | 0,80 | 2m80 pc | 402 | 401 | 9 | 1,00 |
