ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2024.
DEPESLOUAN GILLES — 181645 Q
DEPESLOUAN GILLES — 181645 Q
Moyenne 2m80 :
1,07
—
Moyenne 3m10 :
0,86
—
6
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | 2m80 | 32 | 26 | 5 | 0 | SAUVAGET CHARLES | 60 | 26 | 11 | 2 |
| 08/03/2024 | 2m80 | 43 | 34 | 8 | 0 | SAUVAGET CHARLES | 60 | 34 | 7 | 2 |
| 12/01/2024 | 2m80 | 43 | 40 | 7 | 0 | CHAUVIN CEDRIC | 48 | 40 | 8 | 2 |
| 12/01/2024 | 2m80 | 28 | 31 | 5 | 0 | CHAUVIN CEDRIC | 60 | 31 | 15 | 2 |
| 20/10/2023 | 2m80 | 34 | 40 | 4 | 0 | SALMON DOMINIQUE | 48 | 40 | 9 | 2 |
| 20/10/2023 | 2m80 | 47 | 40 | 5 | 2 | SALMON DOMINIQUE | 33 | 40 | 7 | 0 |
