ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2024.
MARTIN GILLES — 116081 R
MARTIN GILLES — 116081 R
Classification de la saison en cours : R3
Moyenne 2m80 :
1,85
—
Moyenne 3m10 :
1,48
—
18
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | 2m80 | 60 | 37 | 11 | 2 | BAULOY CHRISTINE | 47 | 37 | 7 | 0 |
| 12/04/2024 | 2m80 | 60 | 21 | 13 | 2 | BAULOY CHRISTINE | 58 | 21 | 27 | 0 |
| 23/03/2024 | 2m80 | 59 | 30 | 9 | 0 | BAULOY CHRISTINE | 70 | 30 | 11 | 2 |
| 23/03/2024 | 2m80 | 70 | 30 | 18 | 2 | DAPEI ERIC | 41 | 30 | 6 | 0 |
| 22/03/2024 | 2m80 | 60 | 26 | 12 | 2 | BROCARD HERVE | 42 | 26 | 8 | 0 |
| 22/03/2024 | 2m80 | 42 | 30 | 5 | 0 | BROCARD HERVE | 60 | 30 | 14 | 2 |
| 16/02/2024 | 2m80 | 60 | 39 | 10 | 2 | PLANTIVE BERNARD | 50 | 39 | 6 | 0 |
| 16/02/2024 | 2m80 | 54 | 29 | 9 | 0 | PLANTIVE BERNARD | 60 | 29 | 7 | 2 |
| 20/01/2024 | 2m80 | 45 | 30 | 7 | 0 | TOLY JACQUES | 54 | 30 | 8 | 2 |
| 20/01/2024 | 2m80 | 45 | 24 | 9 | 0 | SAUVAGET CHARLES | 70 | 24 | 10 | 2 |
| 19/01/2024 | 2m80 | 40 | 20 | 9 | 0 | PICHON LIONEL | 60 | 20 | 15 | 2 |
| 19/01/2024 | 2m80 | 49 | 29 | 6 | 0 | PICHON LIONEL | 60 | 29 | 10 | 2 |
| 02/12/2023 | 2m80 | 36 | 30 | 4 | 0 | CHAUVIN CEDRIC | 45 | 30 | 8 | 2 |
| 02/12/2023 | 2m80 | 70 | 26 | 13 | 2 | PICHON LIONEL | 42 | 26 | 11 | 0 |
| 17/11/2023 | 2m80 | 51 | 19 | 11 | 0 | PIAU JEAN FRANCOIS | 60 | 19 | 11 | 2 |
| 17/11/2023 | 2m80 | 33 | 15 | 9 | 0 | PIAU JEAN FRANCOIS | 60 | 15 | 10 | 2 |
| 27/10/2023 | 2m80 | 60 | 39 | 9 | 2 | HAVARD JEAN PAUL | 47 | 39 | 7 | 0 |
| 27/10/2023 | 2m80 | 60 | 39 | 6 | 2 | HAVARD JEAN PAUL | 53 | 39 | 5 | 0 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1,47 | 2m80 | 1043 | 567 | 20 | 1,83 |
| 2021/2022 | 1,30 | 2m80 | 831 | 508 | 16 | 1,63 |
| 2019/2020 | 1,30 | 2m80 pc | 165 | 101 | 3 | 1,63 |
| 2018/2019 | 1,20 | 2m80 pc | 322 | 214 | 6 | 1,50 |
| 2017/2018 | 1,15 | 2m80 pc | 287 | 199 | 6 | 1,44 |
| 2016/2017 | 1,51 | 2m80 pc | 374 | 197 | 7 | 1,89 |
| 2015/2016 | 1,51 | 2m80 pc | 919 | 484 | 17 | 1,89 |
| 2014/2015 | 1,44 | 2m80 pc | 876 | 485 | 19 | 1,80 |
| 2013/2014 | 1,40 | 2m80 pc | 615 | 350 | 13 | 1,75 |
| 2012/2013 | 1,54 | 2m80 pc | 1030 | 535 | 20 | 1,92 |
| 2011/2012 | 1,36 | 2m80 pc | 1290 | 757 | 28 | 1,70 |
| 2010/2011 | 1,58 | 2m80 pc | 1492 | 752 | 24 | 1,98 |
| 2009/2010 | 1,51 | 2m80 pc | 307 | 162 | 6 | 1,89 |
| 2008/2009 | 1,31 | 2m80 pc | 1053 | 642 | 18 | 1,64 |
| 2007/2008 | 1,47 | 2m80 pc | 1273 | 690 | 19 | 1,84 |
