ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2024.
BOURGEOIS COME — 162902 S
BOURGEOIS COME — 162902 S
Classification de la saison en cours : R3
Moyenne 2m80 :
2,07
—
Moyenne 3m10 :
1,65
—
48
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2024 | 2m80 | 36 | 15 | 7 | 2 | BUGEL BROCHARD GABRIEL | 26 | 15 | 7 | 0 |
| 15/06/2024 | 2m80 | 43 | 18 | 12 | 2 | NICOLAS AGATHE | 21 | 18 | 4 | 0 |
| 19/04/2024 | 2m80 | 30 | 20 | 9 | 0 | TESTU ADAM | 35 | 20 | 10 | 2 |
| 19/04/2024 | 2m80 | 44 | 20 | 12 | 2 | NICOLAS AGATHE | 29 | 20 | 7 | 0 |
| 19/04/2024 | 2m80 | 40 | 20 | 9 | 0 | DAVID NOAH | 93 | 20 | 16 | 2 |
| 13/04/2024 | 2m80 | 67 | 30 | 8 | 0 | SAUVAGET CHARLES | 69 | 30 | 9 | 2 |
| 13/04/2024 | 2m80 | 46 | 22 | 8 | 0 | BEAUFILS LIONNEL | 70 | 22 | 15 | 2 |
| 13/04/2024 | 2m80 | 67 | 30 | 10 | 2 | PICHON LIONEL | 61 | 30 | 8 | 0 |
| 13/04/2024 | 2m80 | 54 | 23 | 7 | 2 | RICHARD ABBY | 16 | 23 | 3 | 0 |
| 13/04/2024 | 2m80 | 56 | 21 | 13 | 2 | LEHMANN ARTHUR | 16 | 21 | 5 | 0 |
| 12/04/2024 | 2m80 | 50 | 25 | 15 | 0 | BROCARD HERVE | 60 | 25 | 15 | 2 |
| 12/04/2024 | 2m80 | 60 | 24 | 8 | 2 | BROCARD HERVE | 30 | 24 | 6 | 0 |
| 30/03/2024 | 2m80 | 54 | 19 | 14 | 2 | BUGEL BROCHARD GABRIEL | 26 | 19 | 5 | 0 |
| 30/03/2024 | 2m80 | 47 | 21 | 11 | 2 | RICHARD ABBY | 15 | 21 | 2 | 0 |
| 23/03/2024 | 2m80 | 67 | 30 | 16 | 2 | BOUTAUD JEAN PIERRE | 36 | 30 | 6 | 0 |
| 23/03/2024 | 2m80 | 53 | 30 | 10 | 0 | LONGEPE JOEL | 54 | 30 | 10 | 2 |
| 22/03/2024 | 2m80 | 60 | 22 | 10 | 2 | PIAU JEAN FRANCOIS | 43 | 22 | 16 | 0 |
| 22/03/2024 | 2m80 | 25 | 21 | 8 | 0 | PIAU JEAN FRANCOIS | 60 | 21 | 10 | 2 |
| 16/02/2024 | 2m80 | 60 | 23 | 20 | 2 | TON THAT LONG | 42 | 23 | 11 | 0 |
| 16/02/2024 | 2m80 | 45 | 26 | 9 | 0 | TON THAT LONG | 60 | 26 | 10 | 2 |
| 10/02/2024 | 2m80 | 47 | 19 | 7 | 2 | HERSANT JULES | 12 | 19 | 3 | 0 |
| 10/02/2024 | 2m80 | 54 | 20 | 17 | 2 | BUGEL BROCHARD GABRIEL | 24 | 20 | 4 | 0 |
| 09/02/2024 | 2m80 | 60 | 25 | 10 | 2 | PERRODEAU CHRISTIAN | 28 | 25 | 5 | 0 |
| 09/02/2024 | 2m80 | 60 | 23 | 11 | 2 | PERRODEAU CHRISTIAN | 35 | 23 | 6 | 0 |
| 20/01/2024 | 2m80 | 69 | 30 | 13 | 2 | CARAN DOMINIQUE | 34 | 30 | 6 | 0 |
| 20/01/2024 | 2m80 | 51 | 21 | 11 | 0 | BRILLOUET GILLES | 70 | 21 | 10 | 2 |
| 16/12/2023 | 2m80 | 33 | 24 | 7 | 2 | NICOLAS AGATHE | 29 | 24 | 5 | 0 |
| 16/12/2023 | 2m80 | 38 | 22 | 10 | 2 | BUGEL BROCHARD GABRIEL | 25 | 22 | 3 | 0 |
| 15/12/2023 | 2m80 | 53 | 29 | 8 | 0 | LONGEPE JOEL | 60 | 29 | 13 | 2 |
| 15/12/2023 | 2m80 | 60 | 31 | 8 | 1 | LONGEPE JOEL | 60 | 31 | 7 | 1 |
| 08/12/2023 | 2m80 | 60 | 32 | 13 | 2 | SAUVAGET CHARLES | 53 | 32 | 8 | 0 |
| 08/12/2023 | 2m80 | 60 | 26 | 10 | 2 | SAUVAGET CHARLES | 49 | 26 | 10 | 0 |
| 02/12/2023 | 2m80 | 63 | 30 | 17 | 2 | PERRODEAU CHRISTIAN | 42 | 30 | 7 | 0 |
| 02/12/2023 | 2m80 | 69 | 30 | 69 | 2 | ROUSSIERE NORBERT | 47 | 30 | 47 | 0 |
| 25/11/2023 | 2m80 | 29 | 22 | 8 | 1 | MOREAU ALEXIS | 29 | 22 | 8 | 1 |
| 25/11/2023 | 2m80 | 43 | 30 | 10 | 2 | HERSANT JULES | 20 | 30 | 4 | 0 |
| 17/11/2023 | 2m80 | 60 | 27 | 11 | 2 | GROUSSIN SERGE | 59 | 27 | 13 | 0 |
| 17/11/2023 | 2m80 | 40 | 36 | 6 | 0 | GROUSSIN SERGE | 60 | 36 | 10 | 2 |
| 11/11/2023 | 2m80 | 52 | 24 | 14 | 2 | BONFILS TIMEO | 12 | 24 | 3 | 0 |
| 11/11/2023 | 2m80 | 59 | 23 | 9 | 2 | COGONI MATHEO | 13 | 23 | 3 | 0 |
| 27/10/2023 | 2m80 | 60 | 22 | 10 | 2 | DES JAMONIERES BENOIT | 59 | 22 | 10 | 0 |
| 27/10/2023 | 2m80 | 60 | 25 | 9 | 2 | DES JAMONIERES BENOIT | 59 | 25 | 11 | 0 |
| 14/10/2023 | 2m80 | 61 | 30 | 8 | 2 | BOUTAUD JEAN PIERRE | 30 | 30 | 4 | 0 |
| 14/10/2023 | 2m80 | 55 | 30 | 9 | 0 | PIAU JEAN FRANCOIS | 61 | 30 | 10 | 2 |
| 13/10/2023 | 2m80 | 60 | 27 | 11 | 2 | GIRARD DANIEL | 16 | 27 | 4 | 0 |
| 13/10/2023 | 2m80 | 60 | 31 | 7 | 2 | GIRARD DANIEL | 38 | 31 | 8 | 0 |
| 07/10/2023 | 2m80 | 27 | 32 | 7 | 2 | RICHARD ABBY | 13 | 32 | 3 | 0 |
| 07/10/2023 | 2m80 | 63 | 29 | 7 | 2 | LEHMANN ARTHUR | 12 | 29 | 2 | 0 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1,17 | 2m80 | 1273 | 867 | 30 | 1,46 |
| 2021/2022 | 0,71 | 2m80 | 565 | 630 | 19 | 0,89 |
| 2020/2021 | 0,67 | 2m80 | 153 | 181 | 4 | 0,84 |
| 2019/2020 | 0,53 | 2m80 pc | 285 | 425 | 10 | 0,67 |
