ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2024.
OLLIVIER DANIEL — 020258 E
OLLIVIER DANIEL — 020258 E
Classification de la saison en cours : R1
Moyenne 2m80 :
1,24
—
Moyenne 3m10 :
1,10
—
3
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | 2m80 | 38 | 30 | 7 | 2 | FERRO PHILIPPE | 32 | 30 | 5 | 0 |
| 25/11/2023 | 2m80 | 39 | 30 | 6 | 2 | DUSSAULE PIERRE | 37 | 30 | 8 | 0 |
| 25/11/2023 | 2m80 | 35 | 30 | 7 | 0 | CAO HUU TUOI | 47 | 30 | 14 | 2 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1,07 | 2m80 | 361 | 300 | 10 | 1,20 |
| 2019/2020 | 1,06 | 2m80 | 404 | 338 | 12 | 1,19 |
| 2018/2019 | 0,91 | 2m80 | 123 | 119 | 4 | 1,03 |
| 2017/2018 | 0,96 | 2m80 | 215 | 198 | 7 | 1,08 |
| 2016/2017 | 1,15 | 2m80 | 738 | 569 | 20 | 1,29 |
| 2015/2016 | 0,97 | 2m80 | 260 | 237 | 8 | 1,09 |
| 2014/2015 | 0,92 | 2m80 | 401 | 387 | 13 | 1,03 |
| 2013/2014 | 0,93 | 2m80 | 157 | 150 | 5 | 1,04 |
| 2012/2013 | 0,99 | 2m80 | 348 | 312 | 10 | 1,11 |
| 2011/2012 | 0,80 | 2m80 | 100 | 111 | 4 | 0,90 |
