ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2024.
BALLOUARD PHILIPPE — 010492 O
BALLOUARD PHILIPPE — 010492 O
Classification de la saison en cours : N2
Moyenne 3m10 :
0,415
—
10
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2024 | 3m10 | 27 | 50 | 4 | 2 | MOTREFF PIERRE | 25 | 50 | 3 | 0 |
| 31/03/2024 | 3m10 | 16 | 50 | 3 | 0 | CLEMENT GILDAS | 25 | 50 | 3 | 2 |
| 30/03/2024 | 3m10 | 25 | 55 | 3 | 2 | HERAULT FABRICE | 19 | 55 | 4 | 0 |
| 30/03/2024 | 3m10 | 14 | 37 | 3 | 0 | GULDNER GEORGES | 25 | 37 | 6 | 2 |
| 28/01/2024 | 3m10 | 21 | 50 | 3 | 0 | VERA GILLES | 27 | 50 | 5 | 2 |
| 28/01/2024 | 3m10 | 11 | 43 | 2 | 0 | BUET HERVE | 30 | 43 | 4 | 2 |
| 27/01/2024 | 3m10 | 22 | 50 | 3 | 0 | LE COENT JACKY | 25 | 50 | 4 | 2 |
| 27/01/2024 | 2m80 | 17 | 54 | 3 | 0 | CHERON CHRISTIAN | 25 | 54 | 4 | 2 |
| 26/11/2023 | 3m10 | 25 | 50 | 5 | 0 | BELLO FRANCOIS | 30 | 50 | 4 | 2 |
| 26/11/2023 | 3m10 | 24 | 42 | 6 | 0 | DAVID OLIVIER | 30 | 42 | 3 | 2 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 0,445 | 2m80 | 48 | 100 | 2 | 0,480 |
| 3m10 | 244 | 540 | 12 | 0,451 | ||
| 2021/2022 | 0,509 | 3m10 | 329 | 646 | 15 | 0,509 |
| 2019/2020 | 0,474 | 3m10 | 65 | 137 | 3 | 0,474 |
| 2018/2019 | 0,464 | 3m10 | 194 | 418 | 10 | 0,464 |
| 2017/2018 | 0,501 | 3m10 | 175 | 349 | 8 | 0,501 |
| 2016/2017 | 0,469 | 3m10 | 132 | 281 | 6 | 0,469 |
| 2015/2016 | 0,483 | 3m10 | 316 | 653 | 14 | 0,483 |
| 2014/2015 | 0,458 | 3m10 | 208 | 454 | 10 | 0,458 |
| 2012/2013 | 0,433 | 2m80 | 25 | 46 | 1 | 0,543 |
| 3m10 | 142 | 331 | 7 | 0,429 | ||
| 2011/2012 | 0,539 | 2m80 | 88 | 166 | 4 | 0,530 |
| 3m10 | 267 | 469 | 11 | 0,569 | ||
| 2010/2011 | 0,568 | 2m80 | 120 | 177 | 4 | 0,677 |
| 3m10 | 142 | 254 | 6 | 0,559 | ||
| 2008/2009 | 0,531 | 3m10 | 253 | 476 | 9 | 0,531 |
