ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2024.
STEIN ANDREAS — 144634 W
STEIN ANDREAS — 144634 W
Classification de la saison en cours : N1
Moyenne 3m10 :
0,714
—
14
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2024 | 3m10 | 35 | 40 | 6 | 2 | ANTOINE KEVIN | 29 | 40 | 5 | 0 |
| 31/03/2024 | 3m10 | 21 | 36 | 4 | 0 | DERRADJI SAMIR | 35 | 36 | 4 | 2 |
| 30/03/2024 | 3m10 | 29 | 32 | 4 | 0 | ANTOINE KEVIN | 30 | 32 | 8 | 2 |
| 30/03/2024 | 3m10 | 23 | 29 | 2 | 0 | DERRADJI SAMIR | 30 | 29 | 4 | 2 |
| 28/01/2024 | 3m10 | 32 | 45 | 3 | 0 | ANTOINE KEVIN | 35 | 45 | 4 | 2 |
| 28/01/2024 | 3m10 | 15 | 27 | 3 | 0 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 35 | 27 | 6 | 2 |
| 27/01/2024 | 3m10 | 17 | 24 | 3 | 0 | ANTOINE KEVIN | 30 | 24 | 5 | 2 |
| 27/01/2024 | 3m10 | 30 | 22 | 9 | 2 | VANDENHEEDE FRANCK | 11 | 22 | 4 | 0 |
| 17/12/2023 | 3m10 | 35 | 45 | 7 | 2 | JANVIER DOMINIQUE | 25 | 45 | 5 | 0 |
| 17/12/2023 | 3m10 | 29 | 50 | 4 | 2 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 22 | 50 | 3 | 0 |
| 26/11/2023 | 3m10 | 25 | 25 | 6 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 35 | 25 | 6 | 2 |
| 26/11/2023 | 3m10 | 29 | 49 | 4 | 0 | DERRADJI SAMIR | 35 | 49 | 5 | 2 |
| 25/11/2023 | 3m10 | 30 | 52 | 3 | 1 | ANTOINE KEVIN | 30 | 52 | 3 | 1 |
| 25/11/2023 | 3m10 | 30 | 56 | 4 | 2 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 25 | 56 | 3 | 0 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 0,705 | 3m10 | 613 | 869 | 21 | 0,705 |
| 2021/2022 | 0,804 | 2m80 | 120 | 135 | 4 | 0,888 |
| 3m10 | 398 | 488 | 13 | 0,815 | ||
| 2019/2020 | 0,771 | 3m10 | 504 | 653 | 18 | 0,771 |
| 2018/2019 | 0,586 | 3m10 | 306 | 522 | 12 | 0,586 |
| 2017/2018 | 0,758 | 3m10 | 563 | 742 | 19 | 0,758 |
| 2016/2017 | 0,714 | 2m80 | 105 | 123 | 4 | 0,853 |
| 3m10 | 533 | 749 | 20 | 0,711 | ||
| 2015/2016 | 0,605 | 3m10 | 478 | 789 | 19 | 0,605 |
| 2014/2015 | 0,601 | 2m80 | 50 | 82 | 2 | 0,609 |
| 3m10 | 505 | 829 | 18 | 0,609 | ||
| 2013/2014 | 0,628 | 2m80 | 54 | 75 | 2 | 0,720 |
| 3m10 | 298 | 473 | 10 | 0,630 | ||
| 2012/2013 | 0,634 | 3m10 | 567 | 894 | 18 | 0,634 |
| 2011/2012 | 0,607 | 3m10 | 400 | 658 | 13 | 0,607 |
