ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2025.
VERA DENIS — 019977 J
VERA DENIS — 019977 J
Classification de la saison en cours : R1
Moyenne 2m80 :
4,69
—
Moyenne 3m10 :
3,75
—
17
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 2m80 | 67 | 30 | 23 | 0 | AUVRAY JEAN MICHEL | 109 | 30 | 22 | 2 |
| 27/06/2025 | 2m80 | 106 | 30 | 15 | 2 | BIDEAUX JOEL | 51 | 30 | 9 | 0 |
| 11/04/2025 | 2m80 | 120 | 19 | 27 | 2 | JOBERT PATRICK | 46 | 19 | 17 | 0 |
| 11/04/2025 | 2m80 | 65 | 20 | 12 | 0 | JOBERT PATRICK | 120 | 20 | 27 | 2 |
| 09/02/2025 | 2m80 | 150 | 25 | 27 | 2 | LEROY FREDERIC | 51 | 25 | 18 | 0 |
| 09/02/2025 | 2m80 | 110 | 25 | 30 | 2 | DAUDET REGIS | 55 | 25 | 13 | 0 |
| 09/02/2025 | 2m80 | 150 | 24 | 39 | 2 | ARNAUDEAU YVES | 40 | 24 | 8 | 0 |
| 19/01/2025 | 2m80 | 97 | 25 | 17 | 2 | DROUET BERNARD | 92 | 25 | 10 | 0 |
| 19/01/2025 | 2m80 | 99 | 25 | 25 | 2 | LAUNAY JEAN YVES | 44 | 25 | 12 | 0 |
| 08/12/2024 | 2m80 | 150 | 17 | 39 | 2 | DESCHAMPS DIDIER | 35 | 17 | 12 | 0 |
| 08/12/2024 | 2m80 | 92 | 25 | 19 | 2 | BERTHELOT PHILIPPE | 62 | 25 | 11 | 0 |
| 06/12/2024 | 2m80 | 120 | 24 | 20 | 2 | MACE JEAN LUC | 38 | 24 | 7 | 0 |
| 06/12/2024 | 2m80 | 120 | 12 | 36 | 2 | MACE JEAN LUC | 27 | 12 | 10 | 0 |
| 17/11/2024 | 2m80 | 60 | 25 | 11 | 0 | BERTHELOT PHILIPPE | 80 | 25 | 22 | 2 |
| 17/11/2024 | 2m80 | 78 | 25 | 15 | 0 | DAUDET REGIS | 126 | 25 | 30 | 2 |
| 13/10/2024 | 2m80 | 129 | 25 | 21 | 2 | FRABOULET CHRISTIAN | 111 | 25 | 28 | 0 |
| 13/10/2024 | 2m80 | 150 | 21 | 53 | 2 | FRABOULET CHRISTIAN | 72 | 21 | 13 | 0 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 3,60 | 2m80 | 2368 | 516 | 25 | 4,58 |
| 2m80GC | 68 | 25 | 1 | 2,72 | ||
| 2022/2023 | 4,12 | 2m80 | 1361 | 264 | 13 | 5,15 |
| 2021/2022 | 4,10 | 2m80 | 2596 | 501 | 24 | 5,18 |
| 2m80GC | 102 | 25 | 1 | 4,08 | ||
| 2019/2020 | 4,08 | 2m80 pc | 930 | 182 | 9 | 5,10 |
| 2018/2019 | 4,31 | 2m80 pc | 1608 | 298 | 15 | 5,39 |
| 2017/2018 | 4,47 | 2m80 gc | 833 | 149 | 11 | 5,59 |
| 2016/2017 | 4,38 | 2m80 gc | 641 | 117 | 7 | 5,47 |
| 2015/2016 | 5,20 | 2m80 pc | 2700 | 415 | 24 | 6,50 |
| 2014/2015 | 3,86 | 2m80 gc | 1028 | 213 | 13 | 4,82 |
| 2013/2014 | 4,10 | 2m80 gc | 986 | 192 | 12 | 5,13 |
| 2012/2013 | 4,86 | 2m80 pc | 1333 | 219 | 12 | 6,08 |
| 2011/2012 | 3,76 | 2m80 pc | 1175 | 250 | 12 | 4,70 |
| 2010/2011 | 3,61 | 2m80 pc | 1390 | 308 | 14 | 4,51 |
| 2009/2010 | 4,37 | 2m80 pc | 826 | 151 | 7 | 5,47 |
| 2008/2009 | 4,04 | 2m80 pc | 586 | 116 | 6 | 5,05 |
| 2007/2008 | 3,98 | 2m80 pc | 1440 | 289 | 15 | 4,98 |
