ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2025.
JOBERT PATRICK — 020517 D
JOBERT PATRICK — 020517 D
Classification de la saison en cours : R2
Moyenne 2m80 :
3,61
—
Moyenne 3m10 :
2,89
—
18
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2025 | 2m80 | 30 | 21 | 5 | 0 | HERVE JACKY | 100 | 21 | 29 | 2 |
| 03/05/2025 | 2m80 | 39 | 18 | 12 | 0 | HERVE JACKY | 100 | 18 | 32 | 2 |
| 11/04/2025 | 2m80 | 46 | 19 | 17 | 0 | VERA DENIS | 120 | 19 | 27 | 2 |
| 11/04/2025 | 2m80 | 120 | 20 | 27 | 2 | VERA DENIS | 65 | 20 | 12 | 0 |
| 29/03/2025 | 2m80 | 77 | 24 | 18 | 0 | NOBEL VINCENT | 100 | 24 | 24 | 2 |
| 29/03/2025 | 2m80 | 32 | 13 | 9 | 0 | BOURDEAU REMI | 80 | 13 | 43 | 2 |
| 21/03/2025 | 2m80 | 52 | 12 | 32 | 0 | ANTOINE DENIS | 80 | 12 | 30 | 2 |
| 21/03/2025 | 2m80 | 80 | 23 | 12 | 2 | ANTOINE DENIS | 74 | 23 | 10 | 0 |
| 07/02/2025 | 2m80 | 120 | 24 | 22 | 2 | MACE JEAN LUC | 107 | 24 | 22 | 0 |
| 07/02/2025 | 2m80 | 120 | 23 | 36 | 2 | MACE JEAN LUC | 103 | 23 | 22 | 0 |
| 01/02/2025 | 2m80 | 98 | 20 | 17 | 0 | BENGUIGUI CLAUDE | 100 | 20 | 37 | 2 |
| 01/02/2025 | 2m80 | 50 | 28 | 14 | 0 | VANDEL DANIEL | 80 | 28 | 16 | 2 |
| 06/12/2024 | 2m80 | 80 | 18 | 24 | 2 | NAUD ERIC | 62 | 18 | 12 | 0 |
| 06/12/2024 | 2m80 | 80 | 12 | 36 | 2 | NAUD ERIC | 18 | 12 | 4 | 0 |
| 15/11/2024 | 2m80 | 89 | 25 | 20 | 0 | CARLOTTI ALAIN | 120 | 25 | 31 | 2 |
| 15/11/2024 | 2m80 | 86 | 25 | 31 | 2 | CARLOTTI ALAIN | 70 | 25 | 14 | 0 |
| 25/10/2024 | 2m80 | 47 | 22 | 14 | 0 | ROUSSELOT CHRISTOPHE | 80 | 22 | 17 | 2 |
| 25/10/2024 | 2m80 | 64 | 15 | 24 | 0 | ROUSSELOT CHRISTOPHE | 80 | 15 | 20 | 2 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2,80 | 2m80 | 526 | 150 | 6 | 3,50 |
| 2022/2023 | 3,19 | 2m80 | 742 | 186 | 8 | 3,98 |
| 2021/2022 | 3,52 | 2m80 | 652 | 148 | 8 | 4,40 |
| 2019/2020 | 3,87 | 2m80 pc | 392 | 81 | 4 | 4,83 |
| 2018/2019 | 3,26 | 2m80 pc | 734 | 180 | 8 | 4,07 |
| 2017/2018 | 2,90 | 2m80 pc | 334 | 92 | 4 | 3,63 |
| 2016/2017 | 3,72 | 2m80 pc | 620 | 133 | 6 | 4,66 |
| 2015/2016 | 3,27 | 2m80 gc | 250 | 61 | 4 | 4,09 |
| 2012/2013 | 3,72 | 2m80 gc | 494 | 106 | 6 | 4,66 |
| 2011/2012 | 4,81 | 2m80 pc | 463 | 77 | 4 | 6,01 |
| 2010/2011 | 2,53 | 2m80 pc | 238 | 75 | 3 | 3,17 |
| 2009/2010 | 3,93 | 2m80 pc | 418 | 85 | 4 | 4,91 |
| 2008/2009 | 4,61 | 2m80 pc | 750 | 130 | 7 | 5,76 |
| 2007/2008 | 3,48 | 2m80 pc | 379 | 87 | 3 | 4,35 |
