ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2025.
PARRE OLIVIER — 111815 P
PARRE OLIVIER — 111815 P
Classification de la saison en cours : R2
Moyenne 2m80 :
2,92
—
Moyenne 3m10 :
2,34
—
22
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | 2m80 | 42 | 25 | 7 | 0 | MALINGE JEAN LOUIS | 52 | 25 | 12 | 2 |
| 25/04/2025 | 2m80 | 71 | 25 | 10 | 2 | MALINGE JEAN LOUIS | 44 | 25 | 9 | 0 |
| 28/03/2025 | 2m80 | 53 | 20 | 19 | 0 | BONFILS FREDDY | 80 | 20 | 14 | 2 |
| 28/03/2025 | 2m80 | 80 | 23 | 20 | 2 | BONFILS FREDDY | 23 | 23 | 5 | 0 |
| 07/03/2025 | 2m80 | 80 | 22 | 18 | 2 | OMNES THIERRY | 37 | 22 | 10 | 0 |
| 07/03/2025 | 2m80 | 67 | 25 | 22 | 2 | OMNES THIERRY | 52 | 25 | 6 | 0 |
| 24/01/2025 | 2m80 | 80 | 25 | 10 | 2 | ROUSSELOT CHRISTOPHE | 61 | 25 | 18 | 0 |
| 24/01/2025 | 2m80 | 75 | 25 | 15 | 2 | ROUSSELOT CHRISTOPHE | 65 | 25 | 12 | 0 |
| 19/01/2025 | 2m80 | 63 | 25 | 13 | 0 | HARRAULT FRANCOIS | 90 | 25 | 17 | 2 |
| 19/01/2025 | 2m80 | 75 | 25 | 16 | 2 | JOUAN GEORGES | 61 | 25 | 11 | 0 |
| 20/12/2024 | 2m80 | 72 | 19 | 12 | 0 | LEROY FABRICE | 80 | 19 | 14 | 2 |
| 20/12/2024 | 2m80 | 52 | 18 | 16 | 0 | LEROY FABRICE | 80 | 18 | 24 | 2 |
| 08/12/2024 | 2m80 | 53 | 23 | 13 | 0 | ANTOINE DENIS | 100 | 23 | 26 | 2 |
| 08/12/2024 | 2m80 | 72 | 25 | 25 | 2 | AGU GWENAEL | 51 | 25 | 8 | 0 |
| 29/11/2024 | 2m80 | 80 | 21 | 15 | 2 | MASSON ERIC | 68 | 21 | 10 | 0 |
| 29/11/2024 | 2m80 | 68 | 25 | 12 | 2 | MASSON ERIC | 52 | 25 | 14 | 0 |
| 17/11/2024 | 2m80 | 59 | 25 | 11 | 2 | MOREAU JEAN CLAUDE | 49 | 25 | 9 | 0 |
| 17/11/2024 | 2m80 | 64 | 23 | 13 | 0 | PINEAU LIONEL | 100 | 23 | 30 | 2 |
| 08/11/2024 | 2m80 | 80 | 18 | 15 | 2 | BOUIN STEPHANE | 62 | 18 | 12 | 0 |
| 08/11/2024 | 2m80 | 46 | 16 | 8 | 0 | BOUIN STEPHANE | 80 | 16 | 18 | 2 |
| 13/10/2024 | 2m80 | 70 | 25 | 9 | 0 | PAJOT JEAN PIERRE | 94 | 25 | 17 | 2 |
| 13/10/2024 | 2m80 | 70 | 25 | 16 | 0 | MACE JEAN LUC | 94 | 25 | 30 | 2 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2,34 | 2m80 | 1352 | 461 | 20 | 2,93 |
| 2022/2023 | 2,28 | 2m80 | 2000 | 700 | 31 | 2,85 |
| 2021/2022 | 1,83 | 2m80 | 2000 | 872 | 34 | 2,29 |
| 2020/2021 | 1,85 | 2m80 | 102 | 44 | 2 | 2,31 |
| 2019/2020 | 1,58 | 2m80 pc | 248 | 125 | 5 | 1,98 |
| 2018/2019 | 1,71 | 2m80 pc | 537 | 250 | 10 | 2,14 |
| 2017/2018 | 2,17 | 2m80 pc | 242 | 89 | 4 | 2,71 |
| 2016/2017 | 1,89 | 2m80 pc | 474 | 200 | 9 | 2,37 |
| 2015/2016 | 2,06 | 2m80 pc | 513 | 199 | 9 | 2,57 |
| 2014/2015 | 1,97 | 2m80 pc | 707 | 286 | 12 | 2,47 |
| 2013/2014 | 1,86 | 2m80 pc | 875 | 376 | 19 | 2,32 |
| 2012/2013 | 1,87 | 2m80 pc | 223 | 95 | 4 | 2,34 |
| 2011/2012 | 1,50 | 2m80 pc | 412 | 219 | 10 | 1,88 |
| 2010/2011 | 1,49 | 2m80 pc | 719 | 384 | 13 | 1,87 |
| 2009/2010 | 1,43 | 2m80 pc | 458 | 256 | 8 | 1,78 |
| 2008/2009 | 1,57 | 2m80 pc | 662 | 337 | 11 | 1,96 |
| 2007/2008 | 1,43 | 2m80 pc | 268 | 149 | 5 | 1,79 |
