ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2025.
GOUGELIN VINCENT — 013271 L
GOUGELIN VINCENT — 013271 L
Classification de la saison en cours : N1
Moyenne 3m10 :
10,74
—
22
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2025 | 2m80 | 100 | 5 | 34 | 2 | CAMILLERI ERIC | 28 | 5 | 19 | 0 |
| 14/06/2025 | 2m80 | 71 | 19 | 16 | 0 | HARDY LIONEL | 100 | 19 | 19 | 2 |
| 01/06/2025 | 2m80 | 100 | 7 | 32 | 2 | VERGER ANDRE | 49 | 7 | 19 | 0 |
| 01/06/2025 | 2m80 | 100 | 6 | 76 | 2 | MIASIK JEAN FRANCOIS | 41 | 6 | 21 | 0 |
| 31/05/2025 | 2m80 | 100 | 13 | 27 | 2 | MIASIK JEAN FRANCOIS | 84 | 13 | 31 | 0 |
| 31/05/2025 | 2m80 | 100 | 7 | 42 | 2 | METAYER JEAN PAUL | 15 | 7 | 6 | 0 |
| 03/05/2025 | 2m80 | 95 | 9 | 55 | 0 | BOILLET MARC | 100 | 9 | 24 | 2 |
| 03/05/2025 | 2m80 | 100 | 15 | 22 | 2 | VERGER ANDRE | 67 | 15 | 17 | 0 |
| 14/03/2025 | 3m10 | 84 | 14 | 46 | 0 | MEUNIER PHILIPPE | 200 | 14 | 96 | 2 |
| 14/03/2025 | 3m10 | 200 | 15 | 46 | 2 | DRAN JULIEN | 167 | 15 | 30 | 0 |
| 14/03/2025 | 3m10 | 176 | 16 | 53 | 0 | LIENS FREDERIC | 200 | 16 | 39 | 2 |
| 28/02/2025 | 3m10 | 175 | 9 | 80 | 0 | OPSOMER SEBASTIEN | 200 | 9 | 72 | 2 |
| 28/02/2025 | 3m10 | 0 | 1 | 0 | 0 | GERIMONT WILLY | 200 | 1 | 200 | 2 |
| 23/02/2025 | 3m10 | 200 | 17 | 42 | 2 | BLUSSEAU NICOLAS | 108 | 17 | 28 | 0 |
| 23/02/2025 | 3m10 | 200 | 21 | 50 | 1 | BLUSSEAU NICOLAS | 200 | 21 | 58 | 1 |
| 01/02/2025 | 2m80 | 100 | 5 | 61 | 2 | BOUREL LOIC | 53 | 5 | 35 | 0 |
| 01/02/2025 | 2m80 | 100 | 2 | 100 | 2 | BOUREL LOIC | 17 | 2 | 16 | 0 |
| 12/01/2025 | 3m10 | 200 | 11 | 81 | 2 | BLUSSEAU NICOLAS | 144 | 11 | 73 | 0 |
| 12/01/2025 | 3m10 | 200 | 18 | 85 | 2 | BLUSSEAU NICOLAS | 179 | 18 | 40 | 0 |
| 09/11/2024 | 2m80 | 100 | 6 | 42 | 2 | HARDY LIONEL | 96 | 6 | 40 | 0 |
| 27/09/2024 | 2m60 | 150 | 8 | 67 | 2 | DANIS FRANCOIS | 74 | 8 | 35 | 0 |
| 27/09/2024 | 2m60 | 60 | 3 | 36 | 0 | MAILLARD JESSY | 150 | 3 | 91 | 2 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 14,13 | 2m60 | 300 | 8 | 2 | 37,50 |
| 3m10 | 1820 | 136 | 12 | 13,38 | ||
| 2022/2023 | 9,48 | 3m10 | 1081 | 114 | 8 | 9,48 |
| 2019/2020 | 16,09 | 47/2 | 1223 | 76 | 8 | 16,09 |
| 2018/2019 | 13,98 | 47/2 | 783 | 56 | 7 | 13,98 |
| 2017/2018 | 14,87 | 47/2 | 1577 | 106 | 9 | 14,87 |
| 2016/2017 | 12,35 | 47/2 | 1964 | 159 | 12 | 12,35 |
| 2015/2016 | 8,50 | 47/2 | 502 | 59 | 4 | 8,50 |
| 2014/2015 | 10,50 | 47/2 | 1334 | 127 | 9 | 10,50 |
| 2013/2014 | 7,82 | 47/2 | 767 | 98 | 5 | 7,82 |
| 2012/2013 | 12,37 | 42/2 | 400 | 13 | 2 | 30,76 |
| 47/2 | 2352 | 203 | 16 | 11,58 | ||
| 2011/2012 | 12,18 | 47/2 | 2108 | 173 | 15 | 12,18 |
| 2010/2011 | 11,82 | 47/2 | 1986 | 168 | 13 | 11,82 |
| 2009/2010 | 10,95 | 47/2 | 2531 | 231 | 18 | 10,95 |
| 2008/2009 | 10,99 | 47/2 | 1198 | 109 | 11 | 10,99 |
| 2007/2008 | 11,12 | 47/2 | 1903 | 171 | 17 | 11,12 |
