ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2025.
BUET HERVE — 019482 I

Classification de la saison en cours : N2

Moyenne 3m10 : 0,468 — 31 matchs

Matchs de la saison en cours

Date Billard Pts Rep Ser PM Adversaire Pts Rep Ser PM
22/06/2025 2m80 21 43 4 0 RIBEIRO SERGIO 25 43 4 2
22/06/2025 2m80 17 47 4 0 RODRIGUEZ JOSE 25 47 3 2
21/06/2025 2m80 25 40 6 2 MEUNIER ARNAUD 20 40 4 0
21/06/2025 2m80 24 43 3 0 RODRIGUEZ JOSE 25 43 4 2
08/06/2025 2m80 18 40 4 0 GUILBERT CYRIL 25 40 4 2
08/06/2025 2m80 25 47 3 2 DE WINNE ALAIN 24 47 3 0
07/06/2025 2m80 16 39 2 0 DE WINNE ALAIN 25 39 3 2
07/06/2025 2m80 25 33 6 2 GUILBERT CYRIL 19 33 5 0
10/05/2025 2m80 25 40 4 2 BOUGRAT OLIVIER 16 40 2 0
10/05/2025 2m80 25 62 4 2 BOUGRAT OLIVIER 17 62 4 0
27/04/2025 3m10 17 47 2 0 MARZIALE GEOFFREY 30 47 4 2
27/04/2025 3m10 24 50 2 0 CLEMENT GILDAS 25 50 2 2
27/04/2025 3m10 26 50 3 2 BALLIAU JOHANN 22 50 3 0
23/03/2025 3m10 30 46 3 2 LOUIS JEROME 27 46 5 0
23/03/2025 3m10 29 50 4 2 GERLES PHILIPPE 22 50 3 0
15/03/2025 2m80 25 33 4 2 LE COENT JACKY 22 33 4 0
15/03/2025 2m80 8 22 2 0 CHERON CHRISTIAN 25 22 5 2
08/02/2025 2m80 19 49 3 0 LELIEVRE MICHEL 25 49 4 2
08/02/2025 2m80 25 37 4 2 LELIEVRE MICHEL 10 37 2 0
26/01/2025 3m10 24 50 3 2 GULDNER GEORGES 16 50 2 0
26/01/2025 3m10 30 44 6 2 GULDNER GEORGES 23 44 4 0
25/01/2025 2m80 25 34 5 2 VERGER ANDRE 19 34 4 0
25/01/2025 2m80 25 37 3 2 DALIGAULT CHRISTIAN 23 37 3 0
15/12/2024 3m10 21 50 5 0 GUIBERT PHILIPPE 27 50 4 2
15/12/2024 3m10 21 50 2 0 GUIBERT PHILIPPE 27 50 3 2
14/12/2024 2m80 25 55 3 2 AUBRY JEAN CHARLES 15 55 3 0
14/12/2024 2m80 25 38 3 2 DA COSTA NELSON 13 38 5 0
23/11/2024 2m80 25 60 3 2 PLOQUIN BERNARD 16 60 3 0
23/11/2024 2m80 17 58 2 0 DESCHAMPS DIDIER 25 58 2 2
20/10/2024 3m10 27 50 4 2 CHERON CHRISTIAN 21 50 5 0
20/10/2024 3m10 25 50 2 2 GERLES PHILIPPE 24 50 3 0

Historique des résultats

Saison Moyenne 3m10 Billard Pts Rep Matchs Moyenne
2023/2024 0,475 3m10 281 591 12 0,475
2022/2023 0,453 2m80 208 385 10 0,540
3m10 131 299 6 0,438
2021/2022 0,483 2m80 347 639 15 0,543
3m10 303 604 13 0,501
2019/2020 0,484 3m10 183 378 9 0,484
2018/2019 0,500 3m10 163 326 8 0,500
2017/2018 0,386 3m10 92 238 5 0,386
2016/2017 0,468 2m80 365 692 18 0,527
3m10 49 83 2 0,590
2015/2016 0,432 2m80 149 296 9 0,503
2014/2015 0,394 2m80 50 109 3 0,458
2013/2014 0,387 2m80 182 404 11 0,450
2012/2013 0,409 2m80 112 235 7 0,476
2011/2012 0,441 2m80 135 241 6 0,560
3m10 190 452 10 0,420
2010/2011 0,408 2m80 150 297 7 0,505
3m10 109 285 6 0,382
2009/2010 0,451 2m80 259 493 11 0,525
2008/2009 0,427 2m80 498 1001 23 0,497
2007/2008 0,372 2m80 476 1098 21 0,433