ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2025.
PLOQUIN BERNARD — 019454 G
PLOQUIN BERNARD — 019454 G
Classification de la saison en cours : N3
Moyenne 2m80 :
0,390
—
Moyenne 3m10 :
0,336
—
8
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2025 | 2m80 | 16 | 41 | 3 | 0 | BEUCHARD PHILIPPE | 25 | 41 | 3 | 2 |
| 08/02/2025 | 2m80 | 9 | 43 | 2 | 0 | LE COENT JACKY | 25 | 43 | 3 | 2 |
| 08/02/2025 | 2m80 | 22 | 43 | 3 | 0 | LE COENT JACKY | 25 | 43 | 3 | 2 |
| 25/01/2025 | 2m80 | 17 | 57 | 2 | 0 | AUBRY JEAN CHARLES | 25 | 57 | 4 | 2 |
| 25/01/2025 | 2m80 | 25 | 53 | 3 | 2 | AUBRY JEAN CHARLES | 16 | 53 | 4 | 0 |
| 14/12/2024 | 2m80 | 24 | 45 | 3 | 0 | LELIEVRE MICHEL | 25 | 45 | 4 | 2 |
| 14/12/2024 | 2m80 | 25 | 52 | 2 | 2 | LELIEVRE MICHEL | 20 | 52 | 3 | 0 |
| 23/11/2024 | 2m80 | 16 | 60 | 3 | 0 | BUET HERVE | 25 | 60 | 3 | 2 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0,306 | 2m80 | 119 | 314 | 6 | 0,378 |
| 3m10 | 32 | 125 | 2 | 0,256 | ||
| 2022/2023 | 0,390 | 2m80 | 215 | 473 | 10 | 0,454 |
| 2021/2022 | 0,324 | 2m80 | 277 | 722 | 15 | 0,383 |
| 3m10 | 15 | 59 | 1 | 0,254 | ||
| 2019/2020 | 0,330 | 2m80 | 223 | 581 | 12 | 0,383 |
| 2018/2019 | 0,437 | 2m80 | 117 | 260 | 6 | 0,450 |
| 3m10 | 50 | 84 | 2 | 0,595 | ||
| 2017/2018 | 0,364 | 2m80 | 112 | 264 | 6 | 0,424 |
| 3m10 | 41 | 113 | 2 | 0,362 | ||
| 2016/2017 | 0,331 | 2m80 | 159 | 403 | 9 | 0,394 |
| 3m10 | 23 | 79 | 1 | 0,291 | ||
| 2015/2016 | 0,344 | 2m80 | 130 | 325 | 8 | 0,400 |
| 2008/2009 | 0,336 | 2m80 | 260 | 665 | 13 | 0,390 |
