ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2025.
FRABOULET CHRISTIAN — 108126 S
FRABOULET CHRISTIAN — 108126 S
Classification de la saison en cours : N3
Moyenne 2m80 :
0,502
—
Moyenne 3m10 :
0,431
—
16
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2025 | 2m80 | 21 | 50 | 4 | 1 | AGU GWENAEL | 21 | 50 | 4 | 1 |
| 23/03/2025 | 2m80 | 25 | 22 | 5 | 2 | AGU GWENAEL | 6 | 22 | 2 | 0 |
| 15/03/2025 | 2m80 | 14 | 33 | 2 | 0 | VERGER ANDRE | 25 | 33 | 7 | 2 |
| 08/02/2025 | 2m80 | 22 | 44 | 4 | 0 | CHERON CHRISTIAN | 25 | 44 | 3 | 2 |
| 08/02/2025 | 2m80 | 21 | 38 | 5 | 0 | CHERON CHRISTIAN | 25 | 38 | 4 | 2 |
| 26/01/2025 | 2m80 | 25 | 50 | 7 | 2 | MOURAD ABDALLAH | 24 | 50 | 3 | 0 |
| 26/01/2025 | 2m80 | 20 | 50 | 3 | 2 | MOURAD ABDALLAH | 15 | 50 | 2 | 0 |
| 25/01/2025 | 2m80 | 25 | 29 | 5 | 1 | HERAULT FABRICE | 25 | 29 | 4 | 1 |
| 25/01/2025 | 2m80 | 22 | 53 | 4 | 0 | DA COSTA NELSON | 25 | 53 | 3 | 2 |
| 15/12/2024 | 2m80 | 20 | 40 | 4 | 0 | VERA GILLES | 25 | 40 | 4 | 2 |
| 15/12/2024 | 2m80 | 25 | 39 | 3 | 2 | LANGLOIS ALAIN | 15 | 39 | 2 | 0 |
| 14/12/2024 | 2m80 | 22 | 51 | 3 | 0 | AGU GWENAEL | 25 | 51 | 3 | 2 |
| 14/12/2024 | 2m80 | 25 | 48 | 4 | 2 | AGU GWENAEL | 17 | 48 | 3 | 0 |
| 23/11/2024 | 2m80 | 25 | 40 | 4 | 2 | CLEMENT GILDAS | 13 | 40 | 2 | 0 |
| 20/10/2024 | 2m80 | 20 | 50 | 3 | 2 | LELIEVRE MICHEL | 19 | 50 | 2 | 0 |
| 20/10/2024 | 2m80 | 9 | 42 | 2 | 0 | VERA DENIS | 25 | 42 | 4 | 2 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0,405 | 2m80 | 239 | 507 | 12 | 0,471 |
| 2022/2023 | 0,369 | 2m80 | 444 | 1033 | 19 | 0,429 |
| 2021/2022 | 0,374 | 2m80 | 364 | 841 | 18 | 0,432 |
| 3m10 | 15 | 35 | 1 | 0,428 | ||
| 2019/2020 | 0,408 | 2m80 | 224 | 472 | 12 | 0,474 |
| 2018/2019 | 0,402 | 2m80 | 310 | 657 | 14 | 0,471 |
| 3m10 | 130 | 329 | 7 | 0,395 | ||
| 2017/2018 | 0,381 | 2m80 | 125 | 282 | 6 | 0,443 |
| 3m10 | 62 | 162 | 4 | 0,382 | ||
| 2016/2017 | 0,445 | 2m80 | 156 | 303 | 7 | 0,514 |
| 3m10 | 70 | 155 | 3 | 0,451 | ||
| 2015/2016 | 0,372 | 2m80 | 226 | 522 | 11 | 0,432 |
| 2014/2015 | 0,414 | 2m80 | 499 | 1035 | 23 | 0,482 |
| 2013/2014 | 0,407 | 2m80 | 449 | 948 | 22 | 0,473 |
| 2012/2013 | 0,416 | 2m80 | 562 | 1158 | 26 | 0,485 |
| 3m10 | 19 | 47 | 1 | 0,404 | ||
| 2011/2012 | 0,410 | 2m80 | 238 | 558 | 12 | 0,426 |
| 3m10 | 182 | 383 | 8 | 0,475 | ||
| 2010/2011 | 0,416 | 2m60 | 40 | 68 | 2 | 0,588 |
| 2m80 | 303 | 633 | 15 | 0,478 | ||
| 3m10 | 46 | 110 | 2 | 0,418 | ||
| 2009/2010 | 0,424 | 2m80 | 332 | 680 | 16 | 0,488 |
| 3m10 | 38 | 82 | 2 | 0,463 | ||
| 2008/2009 | 0,369 | 2m80 | 199 | 427 | 8 | 0,466 |
| 3m10 | 61 | 202 | 4 | 0,301 | ||
| 2007/2008 | 0,363 | 2m80 | 205 | 479 | 10 | 0,427 |
| 3m10 | 84 | 238 | 4 | 0,352 | ||
| 2006/2007 | 0,417 | 2m80 | 486 | 1000 | 4 | 0,486 |
| 2005/2006 | 0,490 | 2m80 | 570 | 1000 | 3 | 0,570 |
