ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2025.
JEANNOT THIERRY — 140097 J
JEANNOT THIERRY — 140097 J
Classification de la saison en cours : N3
Moyenne 2m80 :
0,406
—
Moyenne 3m10 :
0,349
—
14
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2025 | 2m80 | 18 | 58 | 2 | 0 | JUNCHAT KRISS | 20 | 58 | 4 | 2 |
| 08/06/2025 | 2m80 | 20 | 33 | 4 | 2 | POT JEAN CLAUDE | 14 | 33 | 4 | 0 |
| 07/06/2025 | 2m80 | 20 | 32 | 4 | 2 | POT JEAN CLAUDE | 9 | 32 | 2 | 0 |
| 07/06/2025 | 2m80 | 20 | 36 | 4 | 2 | POT JEAN CLAUDE | 18 | 36 | 3 | 0 |
| 08/02/2025 | 2m80 | 14 | 60 | 5 | 0 | MERINIS SERGE | 18 | 60 | 4 | 2 |
| 08/02/2025 | 2m80 | 20 | 43 | 3 | 2 | BONNIOL ALAIN | 17 | 43 | 3 | 0 |
| 25/01/2025 | 2m80 | 20 | 48 | 3 | 2 | CHAILLOU RALPH | 14 | 48 | 2 | 0 |
| 25/01/2025 | 2m80 | 20 | 52 | 4 | 2 | GOUIN JEAN FRANCOIS | 10 | 52 | 2 | 0 |
| 15/12/2024 | 2m80 | 14 | 50 | 2 | 0 | ANTOINE DENIS | 23 | 50 | 3 | 2 |
| 15/12/2024 | 2m80 | 15 | 50 | 2 | 0 | GRANGER PASCAL | 17 | 50 | 2 | 2 |
| 14/12/2024 | 2m80 | 20 | 37 | 4 | 2 | VERRIER BERNARD | 6 | 37 | 3 | 0 |
| 14/12/2024 | 2m80 | 20 | 43 | 3 | 2 | CARTEREAU ROBERT | 15 | 43 | 3 | 0 |
| 20/10/2024 | 2m80 | 25 | 50 | 5 | 2 | BOURGEOIS COME | 24 | 50 | 4 | 0 |
| 20/10/2024 | 2m80 | 14 | 47 | 3 | 0 | LEGRAND DENIS | 25 | 47 | 3 | 2 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0,325 | 2m80 | 106 | 280 | 6 | 0,378 |
| 2022/2023 | 0,334 | 2m80 | 81 | 208 | 4 | 0,389 |
| 2019/2020 | 0,343 | 2m80 | 170 | 426 | 10 | 0,399 |
| 2018/2019 | 0,323 | 2m80 | 347 | 923 | 21 | 0,375 |
| 2017/2018 | 0,350 | 2m80 | 127 | 312 | 6 | 0,407 |
| 2016/2017 | 0,297 | 2m80 | 101 | 292 | 6 | 0,345 |
| 2015/2016 | 0,388 | 2m80 | 128 | 283 | 7 | 0,452 |
| 2014/2015 | 0,322 | 2m80 | 87 | 232 | 4 | 0,375 |
| 2013/2014 | 0,315 | 2m80 | 192 | 513 | 11 | 0,374 |
| 3m10 | 18 | 67 | 1 | 0,268 | ||
| 2012/2013 | 0,280 | 2m60 | 20 | 46 | 1 | 0,434 |
| 2m80 | 270 | 838 | 16 | 0,322 | ||
| 2011/2012 | 0,284 | 2m80 | 100 | 302 | 4 | 0,331 |
| 2010/2011 | 0,165 | 2m80 | 32 | 166 | 4 | 0,192 |
