ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2025.
BALLIAU JOHANN — 020219 R
BALLIAU JOHANN — 020219 R
Classification de la saison en cours : N2
Moyenne 3m10 :
0,514
—
13
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2025 | 3m10 | 19 | 48 | 4 | 0 | OPRYSZEK HUGO | 30 | 48 | 5 | 2 |
| 07/06/2025 | 3m10 | 19 | 41 | 2 | 0 | MOUSSIT JACQUES | 30 | 41 | 5 | 2 |
| 27/04/2025 | 3m10 | 30 | 49 | 7 | 2 | CLEMENT GILDAS | 28 | 49 | 3 | 0 |
| 27/04/2025 | 3m10 | 20 | 50 | 3 | 0 | MARZIALE GEOFFREY | 23 | 50 | 2 | 2 |
| 27/04/2025 | 3m10 | 22 | 50 | 3 | 0 | BUET HERVE | 26 | 50 | 3 | 2 |
| 23/03/2025 | 3m10 | 25 | 50 | 5 | 2 | CHAPUT JEAN CLAUDE | 16 | 50 | 3 | 0 |
| 23/03/2025 | 3m10 | 29 | 50 | 4 | 2 | GUIBERT PHILIPPE | 15 | 50 | 2 | 0 |
| 26/01/2025 | 3m10 | 26 | 47 | 6 | 0 | BEUCHARD PHILIPPE | 30 | 47 | 3 | 2 |
| 26/01/2025 | 3m10 | 27 | 50 | 3 | 1 | MOTREFF PIERRE | 27 | 50 | 5 | 1 |
| 15/12/2024 | 3m10 | 25 | 50 | 4 | 2 | GERLES PHILIPPE | 22 | 50 | 3 | 0 |
| 15/12/2024 | 3m10 | 24 | 50 | 3 | 1 | DAVID OLIVIER | 24 | 50 | 6 | 1 |
| 20/10/2024 | 3m10 | 22 | 50 | 4 | 2 | CLEMENT GILDAS | 19 | 50 | 4 | 0 |
| 20/10/2024 | 3m10 | 30 | 33 | 4 | 2 | GAVLAK HERVE | 18 | 33 | 4 | 0 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0,461 | 3m10 | 24 | 52 | 1 | 0,461 |
| 2022/2023 | 0,469 | 2m80 | 75 | 149 | 3 | 0,503 |
| 2m80GC | 25 | 47 | 1 | 0,531 | ||
| 3m10 | 287 | 598 | 13 | 0,479 | ||
| 2021/2022 | 0,390 | 2m80 | 125 | 269 | 6 | 0,464 |
| 3m10 | 25 | 70 | 1 | 0,357 | ||
| 2019/2020 | 0,534 | 2m80 | 217 | 349 | 11 | 0,621 |
| 2018/2019 | 0,439 | 3m10 | 175 | 398 | 8 | 0,439 |
| 2017/2018 | 0,428 | 2m80 | 214 | 427 | 9 | 0,501 |
| 3m10 | 206 | 484 | 9 | 0,425 | ||
| 2016/2017 | 0,456 | 2m80 | 153 | 267 | 8 | 0,573 |
| 3m10 | 8 | 39 | 1 | 0,205 | ||
| 2015/2016 | 0,390 | 2m80 | 445 | 979 | 25 | 0,454 |
| 2014/2015 | 0,364 | 2m80 | 224 | 528 | 13 | 0,424 |
| 2013/2014 | 0,365 | 2m80 | 198 | 466 | 10 | 0,424 |
| 2012/2013 | 0,265 | 2m80 | 181 | 586 | 12 | 0,308 |
