ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2025.
MOURAD ABDALLAH — 137490 C
MOURAD ABDALLAH — 137490 C
Classification de la saison en cours : N3
Moyenne 2m80 :
0,364
—
Moyenne 3m10 :
0,313
—
8
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2025 | 2m80 | 21 | 45 | 4 | 0 | VERGER ANDRE | 25 | 45 | 6 | 2 |
| 23/03/2025 | 2m80 | 8 | 34 | 2 | 0 | VERGER ANDRE | 25 | 34 | 5 | 2 |
| 26/01/2025 | 2m80 | 24 | 50 | 3 | 0 | FRABOULET CHRISTIAN | 25 | 50 | 7 | 2 |
| 26/01/2025 | 2m80 | 15 | 50 | 2 | 0 | FRABOULET CHRISTIAN | 20 | 50 | 3 | 2 |
| 15/12/2024 | 2m80 | 16 | 50 | 4 | 2 | BROSSEAUD PHILIPPE | 14 | 50 | 2 | 0 |
| 15/12/2024 | 2m80 | 15 | 50 | 2 | 0 | DESCHAMPS DIDIER | 22 | 50 | 3 | 2 |
| 20/10/2024 | 2m80 | 18 | 50 | 3 | 1 | ANTOINE DENIS | 18 | 50 | 3 | 1 |
| 20/10/2024 | 2m80 | 17 | 39 | 2 | 0 | BALLOUARD PHILIPPE | 25 | 39 | 2 | 2 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0,335 | 2m80 | 147 | 377 | 8 | 0,389 |
| 2022/2023 | 0,380 | 2m80 | 325 | 734 | 15 | 0,442 |
| 2021/2022 | 0,358 | 2m80 | 453 | 1087 | 25 | 0,416 |
| 2019/2020 | 0,290 | 2m80 | 199 | 589 | 15 | 0,337 |
| 2018/2019 | 0,293 | 2m80 | 202 | 591 | 16 | 0,341 |
| 2017/2018 | 0,294 | 2m80 | 397 | 1160 | 25 | 0,342 |
| 2016/2017 | 0,299 | 2m80 | 363 | 1042 | 24 | 0,348 |
| 2015/2016 | 0,273 | 2m80 | 255 | 801 | 17 | 0,318 |
| 2014/2015 | 0,233 | 2m80 | 195 | 719 | 16 | 0,271 |
| 2013/2014 | 0,300 | 2m80 | 203 | 581 | 14 | 0,349 |
| 2012/2013 | 0,199 | 2m80 | 25 | 108 | 3 | 0,231 |
