ATTENTION, cette page a été archivée le 12/07/2026.
GUIBERT PHILIPPE — 020068 W
GUIBERT PHILIPPE — 020068 W
Classification de la saison en cours : N3
Moyenne 2m80 :
0,560
—
Moyenne 3m10 :
0,481
—
8
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 3m10 | 21 | 50 | 3 | 0 | DALIGAULT CHRISTIAN | 24 | 50 | 3 | 2 |
| 08/02/2026 | 3m10 | 27 | 45 | 4 | 0 | PAQUEREAU FABIEN | 30 | 45 | 4 | 2 |
| 11/01/2026 | 3m10 | 17 | 50 | 3 | 0 | PERRINEL PASCAL | 28 | 50 | 3 | 2 |
| 11/01/2026 | 3m10 | 18 | 50 | 3 | 2 | BALLIAU JOHANN | 17 | 50 | 3 | 0 |
| 23/11/2025 | 3m10 | 23 | 50 | 3 | 2 | GUYON OLIVIER | 22 | 50 | 4 | 0 |
| 23/11/2025 | 3m10 | 30 | 43 | 4 | 2 | DALIGAULT CHRISTIAN | 17 | 43 | 3 | 0 |
| 19/10/2025 | 3m10 | 28 | 50 | 3 | 2 | GAVLAK HERVE | 27 | 50 | 3 | 0 |
| 19/10/2025 | 3m10 | 23 | 50 | 4 | 2 | PAQUEREAU FABIEN | 22 | 50 | 3 | 0 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 0,444 | 3m10 | 226 | 508 | 10 | 0,444 |
| 2023/2024 | 0,527 | 2m80 | 250 | 372 | 10 | 0,672 |
| 3m10 | 192 | 399 | 8 | 0,481 | ||
| 2022/2023 | 0,537 | 3m10 | 181 | 337 | 8 | 0,537 |
| 2021/2022 | 0,509 | 2m80 | 141 | 241 | 6 | 0,585 |
| 3m10 | 243 | 445 | 11 | 0,546 | ||
| 3m10GC | 24 | 76 | 1 | 0,315 | ||
| 2019/2020 | 0,551 | 3m10 | 183 | 332 | 8 | 0,551 |
| 2018/2019 | 0,460 | 2m80 | 125 | 196 | 5 | 0,637 |
| 3m10 | 235 | 548 | 12 | 0,428 | ||
| 2017/2018 | 0,489 | 2m80 | 99 | 169 | 4 | 0,585 |
| 3m10 | 296 | 609 | 14 | 0,486 | ||
| 2016/2017 | 0,500 | 2m80 | 75 | 129 | 4 | 0,581 |
| 2015/2016 | 0,436 | 3m10 | 291 | 667 | 15 | 0,436 |
| 2014/2015 | 0,435 | 2m80 | 38 | 75 | 2 | 0,506 |
| 3m10 | 350 | 804 | 16 | 0,435 | ||
| 2013/2014 | 0,463 | 2m80 | 77 | 143 | 4 | 0,538 |
| 2012/2013 | 0,440 | 2m80 | 131 | 256 | 7 | 0,511 |
| 2011/2012 | 0,407 | 2m80 | 233 | 492 | 12 | 0,473 |
| 2007/2008 | 0,350 | 2m80 | 143 | 351 | 6 | 0,407 |
