ATTENTION, cette page a été archivée le 12/07/2026.
BENESTEAU JEAN MICHEL — 124530 Q
BENESTEAU JEAN MICHEL — 124530 Q
Classification de la saison en cours : N2
Moyenne 3m10 :
0,780
—
18
matchs
Matchs de la saison en cours
| Date | Billard | Pts | Rep | Ser | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 3m10 | 27 | 43 | 2 | 0 | DE MARCHI THIERRY | 35 | 43 | 3 | 2 |
| 10/04/2026 | 3m10 | 35 | 31 | 5 | 2 | DURMAZ SERKAN | 23 | 31 | 3 | 0 |
| 10/04/2026 | 3m10 | 27 | 34 | 4 | 0 | FACQUET VINCENT | 35 | 34 | 8 | 2 |
| 04/04/2026 | 3m10 | 35 | 19 | 6 | 2 | CHENAY REMI | 25 | 19 | 13 | 0 |
| 04/04/2026 | 3m10 | 35 | 36 | 8 | 2 | CAHON JEAN CLAUDE | 22 | 36 | 4 | 0 |
| 22/03/2026 | 3m10 | 35 | 34 | 5 | 2 | DERRADJI SAMIR | 27 | 34 | 8 | 0 |
| 22/03/2026 | 3m10 | 35 | 30 | 7 | 2 | LELIEVRE VINCENT | 27 | 30 | 7 | 0 |
| 22/03/2026 | 3m10 | 35 | 55 | 6 | 2 | JANVIER DOMINIQUE | 28 | 55 | 5 | 0 |
| 08/02/2026 | 3m10 | 35 | 36 | 5 | 2 | BELLO FRANCOIS | 25 | 36 | 4 | 0 |
| 08/02/2026 | 3m10 | 35 | 37 | 4 | 2 | JANVIER DOMINIQUE | 29 | 37 | 5 | 0 |
| 31/01/2026 | 3m10 | 35 | 50 | 5 | 2 | CHENAY REMI | 23 | 50 | 4 | 0 |
| 31/01/2026 | 3m10 | 35 | 46 | 7 | 2 | BOUTET LAURENT | 28 | 46 | 3 | 0 |
| 11/01/2026 | 3m10 | 35 | 47 | 6 | 2 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 18 | 47 | 3 | 0 |
| 11/01/2026 | 3m10 | 35 | 40 | 7 | 2 | BELLO FRANCOIS | 23 | 40 | 4 | 0 |
| 11/01/2026 | 3m10 | 25 | 42 | 3 | 0 | DERRADJI SAMIR | 35 | 42 | 4 | 2 |
| 06/12/2025 | 3m10 | 35 | 59 | 3 | 2 | CHENAY REMI | 32 | 59 | 4 | 0 |
| 19/10/2025 | 3m10 | 23 | 43 | 5 | 0 | LELIEVRE VINCENT | 35 | 43 | 6 | 2 |
| 19/10/2025 | 3m10 | 14 | 50 | 2 | 0 | DULAC PATRICK | 21 | 50 | 3 | 2 |
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 0,664 | 3m10 | 368 | 554 | 14 | 0,664 |
| 2023/2024 | 0,849 | 3m10 | 462 | 544 | 15 | 0,849 |
| 2022/2023 | 0,769 | 3m10 | 398 | 517 | 13 | 0,769 |
| 2019/2020 | 0,679 | 3m10 | 322 | 474 | 12 | 0,679 |
| 2018/2019 | 0,723 | 3m10 | 220 | 304 | 8 | 0,723 |
| 2017/2018 | 0,616 | 3m10 | 304 | 493 | 11 | 0,616 |
| 2016/2017 | 0,641 | 3m10 | 349 | 544 | 14 | 0,641 |
| 2013/2014 | 0,662 | 2m80 | 55 | 70 | 2 | 0,785 |
| 3m10 | 172 | 261 | 7 | 0,659 | ||
| 2011/2012 | 0,695 | 3m10 | 128 | 184 | 4 | 0,695 |
| 2009/2010 | 0,584 | 3m10 | 224 | 383 | 8 | 0,584 |
| 2008/2009 | 0,635 | 2m80 | 180 | 201 | 6 | 0,895 |
| 3m10 | 511 | 846 | 18 | 0,604 | ||
| 2007/2008 | 0,574 | 2m80 | 424 | 617 | 15 | 0,687 |
| 3m10 | 301 | 541 | 11 | 0,556 |
