Warning: Undefined array key "cat" in /home/donboscod/www/html/convestuaire.php on line 5
| Convocations Estuaire R1 2009/2010 |
R1
T4, Finale de Ligue, Laval, dim 21/03/2010, convocation 9h00 , Res
| Poule | Club | Nom | Prénom | Moyenne | Pts |
| A | Laval | Ho | Quang Sanh | 7,45 | |
| NBC | Arnaudeau | Yves | 7,30 | ||
| Segré | Vandamme | Alain | 7,26 | ||
| Montaigu | Berthelot | Philippe | 6,25 | ||
| La Montagne | Jagoury | Gilles | 5.49 |
T3, Finale de District, La Baule, dim 21/02/2010, convocation 9h00 , Res
| Poule | Club | Nom | Prénom | Moyenne | Pts |
| A | BCB | Deschamps | Didier | 7,31 | 12 |
| NBC | Arnaudeau | Yves | 6,99 | 12 | |
| BCB | Vera | Denis | 6,08 | 9 | |
| BCB | Lehuede | Jean-Michel | 7,00 | 7 |
T2, St-Brevin, dim 17/01/2010, convocation 8h30 , Res
| Poule | Club | Nom | Prénom | Moyenne | Pts |
| A | NBC | Arnaudeau | Yves | 10,59 | 9 |
| SBBC | Jobert | Patrick | 5,78 | 0 | |
| BCO | Collas | Alain | 4,35 | 3 | |
| B | BCB | Deschamps | Didier | 9,85 | 4 |
| BCB | Lehuede | Jean-Michel | 7,27 | 6 | |
| BCB | Vera | Denis | 4,04 | 0 |
T1, Don Bosco, dim 15/11/09, convocation 8h30 , Res
| Poule | Club | Nom | Prénom | Moyenne | Pts |
| A | SBBC | Jobert | Patrick | 5,78 | |
| BCB | Thibault | Jean-Pierre | 5,30 | ||
| BCO | Collas | Alain | 4,31 | ||
| B | NBC | Arnaudeau | Yves | 5,74 | |
| BCB | Deschamps | Didier | 5,69 | ||
| BCB | Lehuede | Jean-Michel | 4,25 |
