TOURNOI BANDE AVANT 2017/2018
Fina | Fin : 04/07/18 | |||||||
Dist1 | Joueur1 | Joueur2 | Dist2 | Pts-j1 | Pts-j2 | Reprises | %j1 | %j2 |
20 | Andréas.Stein | Jean-Claud.Dupont | 9 | 100.00 | 44.44 | |||
1/2 | Fin : 17/05/18 | |||||||
Dist1 | Joueur1 | Joueur2 | Dist2 | Pts-j1 | Pts-j2 | Reprises | %j1 | %j2 |
20 | François.Bello | Jean-Claud.Dupont | 9 | 70.00 | 100.00 | |||
20 | Andréas.Stein | Jean-Pol.Guillement | 12 | 70.00 | 41.67 | |||
1/4 | Fin : 19/04/18 | |||||||
Dist1 | Joueur1 | Joueur2 | Dist2 | Pts-j1 | Pts-j2 | Reprises | %j1 | %j2 |
12 | Luc.Pelle | Andréas.Stein | 20 | 0.00 | 100.00 | |||
20 | François.Bello | Alain.Bône | 10 | 75.00 | 50.00 | |||
12 | Jean-Pol.Guillement | Luis.Morales | 16 | 100.00 | 62.50 | |||
16 | Hervé.Buet | Jean-Claud.Dupont | 9 | 25.00 | 100.00 | |||
T2 | Fin : 05/04/18 | |||||||
Dist1 | Joueur1 | Joueur2 | Dist2 | Pts-j1 | Pts-j2 | Reprises | %j1 | %j2 |
8 | Gérard.Fonteneau | Alain.Bône | 10 | 62.50 | 70.00 | |||
12 | Jean-Pol.Guillement | Vincent.Lelievre | 22 | 100.00 | 40.91 | |||
12 | Gildas.Clement | François.Bello | 20 | 75.00 | 100.00 | |||
10 | Philippe.Brosseaud | Andréas.Stein | 20 | 60.00 | 100.00 | |||
12 | Luc.Pelle | Abdallah.Mourad | 10 | 100.00 | 40.00 | |||
9 | Dominique.Branchereau | Jean-Claud.Dupont | 9 | 66.67 | 88.89 | |||
16 | Hervé.Buet | Yves.Ravallec | 10 | 93.75 | 50.00 | |||
16 | Luis.Morales | Pierre.Huchard | 8 | 62.50 | 25.00 | |||
T1 | Fin : 08/03/18 | |||||||
Dist1 | Joueur1 | Joueur2 | Dist2 | Pts-j1 | Pts-j2 | Reprises | %j1 | %j2 |
9 | Jean-Claud.Dupont | Jean-Pol.Guillement | 12 | 100.00 | 66.67 | |||
20 | Andréas.Stein | Patrick.Moutiers | 10 | 100.00 | 0.00 | |||
10 | Yves.Ravallec | Daniel.Ollivier | 10 | 70.00 | 50.00 | |||
10 | Philippe.Brosseaud | Gérard.Fonteneau | 8 | 70.00 | 75.00 | |||
22 | Vincent.Lelievre | Pierre.Huchard | 8 | 100.00 | 50.00 | |||
12 | Luc.Pelle | Luis.Morales | 16 | 108.33 | 81.25 | |||
9 | Dominique.Branchereau | Pascal.Dupuis | 16 | 100.00 | 6.25 | |||
12 | Gildas.Clement | Nicolas.DeLaTullaye | 9 | 100.00 | 22.22 | |||
16 | Hervé.Buet | Alain.Bône | 10 | 93.75 | 80.00 | |||
10 | Abdallah.Mourad | François.Bello | 20 | 110.00 | 55.00 |
Rappel du règlement:
- Une bande avant (au moins une) est nécessaire.
- Un point par 1 bande avant donne 1 point, par 2 bandes avant, 2 points, au delà , 3 points.
- On ne joue qu'une seule fois par reprise, comme au 5-Quilles.
- Replacement des billes comme au 3-Bandes.
- Nombre de reprises limité à 40.
- Reprise égalisatrice.
- Utilisation des pourcentages quand les distances ne sont pas atteintes.
- Prolongation par mort subite en cas d'égalité.
- Un seul set.
- Elimination directe.