DON BOSCO BILLARD NANTES TOURNOI DES SENIORS 2017/2018
Merci de s'identifier pour pouvoir enregistrer un (ou des) résultat(s).
Les Finales | Fin : Avril | ||||||
| |
||||||
Les Finales | Equipe 1 | Equipe 2 | Res E1 | Res E2 | Reprises | Prol-E1 | Prol-E2 |
|
|||||||
Finale Princip | J-M.Izard-H.de_Peslouan | C.Bertrand-J-P.Guillement | |||||
Finale Consol | J-B.Fournier-P.Huchard | J.Hogommat-Y.Ravallec | |||||
3eme Princip | C.Beignon-D.Ollivier | G.Gouverneur-J-L.Coste | |||||
3eme Consol | L.Coatanoan-G.Fonteneau | A.Conan-J.Pichon | |||||
Les 1/2 | Fin : 22/03/18 | ||||||
| |
||||||
Les 1/2 | Equipe 1 | Equipe 2 | Res E1 | Res E2 | Reprises | Prol-E1 | Prol-E2 |
|
|||||||
1/2 Princip | C.Beignon-D.Ollivier | J-M.Izard-H.de_Peslouan | |||||
1/2 Princip | C.Bertrand-J-P.Guillement | G.Gouverneur-J-L.Coste | |||||
1/2 Consol | L.Coatanoan-G.Fonteneau | J-B.Fournier-P.Huchard | |||||
1/2 Consol | J.Hogommat-Y.Ravallec | A.Conan-J.Pichon | |||||
Tour 1 | Fin : 01/03/2018 | ||||||
| |
||||||
Tour 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | Res E1 | Res E2 | Reprises | Prol-E1 | Prol-E2 |
|
|||||||
T1 | C.Bertrand-J-P.Guillement | J-B.Fournier-P.Huchard | |||||
T1 | J.Hogommat-Y.Ravallec | J-M.Izard-H.de_Peslouan | |||||
T1 | L.Coatanoan-G.Fonteneau | G.Gouverneur-J-L.Coste | |||||
T1 | C.Beignon-D.Ollivier | A.Conan-J.Pichon |
Rappel du règlement:
- parties en 60 points,
- 60 reprises maxi,
- séries limitées à 10,
- alternance des joueurs en fin de série,
- reprise égalisatrice,
- prolongation par mort subite en cas d'égalité.