Joueurs de l'Estuaire, saison 2013/2014
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Tous modes | ||||||||
Allaire | Y. | 100395J | Don B. | Li | R3 | 0.000 | 1.982 | |
Balliau | J. | 020219R | Don B. | 3B | R1 | 0.309 | 0.425 | 02/02, |
Bello | F. | 020212K | Don B. | 1B | N1 | 2.400 | 2.510 | 01/12,13/12,12/01,02/02, |
Bello | F. | 020212K | Don B. | 3B | N1 | 0.629 | 0.567 | 11/10,05/01,16/02, |
Bourg | A. | 142720G | Don B. | Li | R4 | 0.000 | 1.548 | 27/10,24/11,01/01, |
Bresset | G. | 142721H | Don B. | Li | R3 | 1.237 | 1.175 | |
Buet | H. | 019482I | Don B. | 3B | N3 | 0.477 | 0.450 | 13/10,23/11,12/01, |
Chalumeau | A. | 137881D | Don B. | Li | R3 | 1.263 | 1.484 | 30/03,13/04, |
Clausse | X. | 014736U | Don B. | 3B | N1 | 0.848 | 0.874 | 05/01,17/01,17/01,18/01,16/02,23/03,12/04, |
Coret | M. | 139207 | Don B. | Li | R2 | 2.737 | 2.050 | |
Coulon | G. | 137484W | Don B. | Li | R2 | 2.825 | 2.909 | 30/11,08/02, |
De Butler | N. | 100394I | Don B. | Li | R2 | 3.713 | 3.313 | 01/12,08/02, |
De Butler | N. | 100394I | Don B. | Ca | R1 | 2.888 | 2.753 | 20/10,17/11,14/12, |
Dupau | D. | 107565D | Don B. | Li | R2 | 3.075 | 3.000 | 01/12, |
Dupau | D. | 107565D | Don B. | 3B | R1 | 0.286 | 0.287 | 10/11, |
Dupuis | A. | 122912 | Don B. | 3B | N2 | 0.514 | 0.517 | 03/11,05/01,17/02,23/03,12/04, |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 3B | N2 | 0.460 | 0.433 | 03/11,05/01,16/02, |
Guillement | J. | 137486Y | Don B. | 3B | R1 | 0.323 | 0.302 | 10/11,04/01,02/02, |
Jouan | G. | 148142Z | Don B. | Li | R1 | 4.137 | 4.348 | 03/11,07/12,18/01, |
Le Guillou | W. | 020083L | Don B. | Li | R2 | 3.100 | 2.774 | 30/11,12/01,09/02, |
Lelievre | V. | 019535J | Don B. | 3B | N1 | 0.813 | 0.839 | 11/10,12/10,16/11,05/01,18/01,19/01,16/02,30/03,30/04, |
Martin | G. | 116081 | Don B. | Li | R3 | 1.925 | 1.757 | 23/11,01/01, |
Morales | L. | 020207F | Don B. | 1B | N3 | 0.000 | 1.907 | 19/11,15/12,09/02,06/04, |
Morales | L. | 020207F | Don B. | 3B | N2 | 0.547 | 0.555 | 05/01,16/02, |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | Li | R3 | 1.737 | 1.578 | 24/11,04/01, |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | 1B | R2 | 0.000 | 0.583 | 30/11, |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | 3B | R2 | 0.231 | 0.349 | 01/02,09/03,13/04,10/05,10/05, |
Moutiers | P. | 139082 | Don B. | Li | R4 | 1.087 | 1.342 | |
Moutiers | P. | 139082 | Don B. | 1B | R2 | 0.809 | 0.783 | 01/12, |
Moutiers | P. | 139082 | Don B. | 3B | R1 | 0.252 | 0.289 | 10/11,05/01,02/02, |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | Li | R2 | 2.562 | 2.474 | 01/12, |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | 1B | R1 | 1.112 | 1.047 | 22/02, |
Paquereau | F. | 019737G | Don B. | 3B | N3 | 0.437 | 0.498 | 13/10,24/11,12/01,23/03, |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 1B | R1 | 1.124 | 0.958 | 22/02, |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 3B | R2 | 0.247 | 0.270 | 01/02,09/03,13/04, |
Stein | A. | 144634W | Don B. | 3B | N1 | 0.634 | 0.629 | 05/01,16/02,23/03, |
Trocherie | Y. | 019600W | Don B. | Li | R2 | 2.500 | 1.723 | 08/02, |
Van Craeynest | J. | 142725L | Don B. | Li | R4 | 0.900 | 1.050 |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.