Joueurs de l'Estuaire, saison 2013/2014
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Libre | ||||||||
Allaire | Y. | 100395J | Don B. | Li | R3 | 0.000 | 1.982 | |
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Li | R1 | 4.625 | 4.241 | 02/11, |
Averty | L. | 149770T | NBC | Li | R3 | 0.000 | 1.432 | 24/11, |
Baillard | J. | 124693X | St-Bré. | Li | R2 | 2.350 | 2.313 | |
Bellanger | B. | 147638B | St-Bré. | Li | R4 | 0.550 | 0.654 | 27/10,08/12, |
Benoist | G. | 019655Z | La Ba. | Li | R1 | 4.500 | 5.419 | 03/11,07/12,18/01, |
Bertrand | J. | 134582 | St-Bré. | Li | R1 | 5.088 | 5.014 | 03/10,08/12,19/01, |
Bourg | A. | 142720G | Don B. | Li | R4 | 0.000 | 1.548 | 27/10,24/11,01/01, |
Bresset | G. | 142721H | Don B. | Li | R3 | 1.237 | 1.175 | |
Chalumeau | A. | 137881D | Don B. | Li | R3 | 1.263 | 1.484 | 30/03,13/04, |
Chauveau | J. | 111796W | St-Bré. | Li | R3 | 1.575 | 1.388 | 05/01, |
Clero | M. | 019656A | NBC | Li | N3 | 8.262 | 8.690 | 26/10,22/12,26/01, |
Collas | A. | 19485 | NBC | Li | R2 | 2.900 | 2.670 | 01/12,11/01,09/02, |
Coret | M. | 139207 | Don B. | Li | R2 | 2.737 | 2.050 | |
Coulon | G. | 137484W | Don B. | Li | R2 | 2.825 | 2.909 | 30/11,08/02, |
Courtois | S. | 133562A | St-Bré. | Li | R4 | 0.887 | 0.897 | 27/10,08/12, |
De Butler | N. | 100394I | Don B. | Li | R2 | 3.713 | 3.313 | 01/12,08/02, |
De Wellenstein | R. | 138423 | St-Bré. | Li | R2 | 2.300 | 2.882 | 01/12,08/02, |
Deniaud | P. | 19449 | La Ba. | Li | R1 | 4.050 | 4.471 | 03/10,07/12, |
Deschamps | D. | 100448K | La Ba. | Li | N3 | 6.238 | 4.007 | 27/10,26/01, |
Dupau | D. | 107565D | Don B. | Li | R2 | 3.075 | 3.000 | 01/12, |
Elind | G. | 126383X | La Ba. | Li | R2 | 2.562 | 2.244 | 01/12,11/01,09/02, |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Li | N1 | 10.480 | 11.506 | 20/10,18/11,15/12,26/01, |
Groussin | G. | 147636Z | St-Bré. | Li | R4 | 0.625 | 0.793 | 27/10,08/12, |
Jouan | G. | 148142Z | Don B. | Li | R1 | 4.137 | 4.348 | 03/11,07/12,18/01, |
Le Guillou | W. | 020083L | Don B. | Li | R2 | 3.100 | 2.774 | 30/11,12/01,09/02, |
Leclercq | J. | 128909 | NBC | Li | R3 | 1.288 | 1.326 | 23/11,05/01, |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | Li | R2 | 2.375 | 3.926 | 01/12,09/02, |
Leroy | F. | 114487 | NBC | Li | R1 | 4.713 | 6.788 | 03/11, |
Martin | G. | 116081 | Don B. | Li | R3 | 1.925 | 1.757 | 23/11,01/01, |
Marziale | G. | 115987B | St-Bré. | Li | R1 | 0.000 | 3.135 | |
Mehault | G. | 019590M | NBC | Li | R2 | 2.800 | 2.554 | 01/12, |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | Li | R3 | 1.737 | 1.578 | 24/11,04/01, |
Moutiers | P. | 139082 | Don B. | Li | R4 | 1.087 | 1.342 | |
Noblet | R. | 143121 | St-Bré. | Li | R3 | 0.000 | 1.894 | 23/11,05/01,16/02, |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | Li | R2 | 2.562 | 2.474 | 01/12, |
Omnes | T. | 140365 | NBC | Li | R4 | 1.112 | 1.242 | 27/10, |
Parré | O. | 111815P | Orvau. | Li | R2 | 2.338 | 2.327 | 01/12,12/01,09/02, |
Rafes | B. | 019986S | NBC | Li | R2 | 3.325 | 3.094 | 01/12,11/01,08/02, |
Rossi | S. | 132492W | St-Bré. | Li | R3 | 1.712 | 1.856 | 24/11,01/01, |
Salmon | D. | 139078E | NBC | Li | R4 | 0.762 | 1.046 | 27/10,08/12, |
Touja | G. | 019467T | St-Bré. | Li | R3 | 1.212 | 0.938 | 23/11, |
Trocherie | Y. | 019600W | Don B. | Li | R2 | 2.500 | 1.723 | 08/02, |
Van Craeynest | J. | 142725L | Don B. | Li | R4 | 0.900 | 1.050 | |
Vera | D. | 019977J | La Ba. | Li | N3 | 6.075 | 5.135 | 27/10,21/12,26/01, |
Vera | G. | 019461N | La Ba. | Li | N3 | 9.800 | 8.660 | 27/10,21/12,26/01, |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.