Joueurs de l'Estuaire, saison 2015/2016
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Tous modes | ||||||||
Balliau | J. | 020219R | Don B. | 3B | N3 | 0.424 | 0.455 | 17/10, |
Bello | F. | 020212K | Don B. | Ca | N2 | 7.470 | 5.641 | 15/11,22/12,17/01,14/02, |
Bello | F. | 020212K | Don B. | 1B | N1 | 2.500 | 2.516 | 01/11,10/01,06/03, |
Bello | F. | 020212K | Don B. | 3B | N2 | 0.549 | 0.599 | 28/11,24/01,21/02,03/04,23/04, |
Bone | A. | 150080F | Don B. | Li | R3 | 0.000 | 2.697 | 08/11, |
Bourg | A. | 142720G | Don B. | Li | R3 | 1.538 | 1.500 | 08/11,06/12, |
Bresset | G. | 142721H | Don B. | Li | R3 | 1.525 | 1.312 | |
Brosseaud | P. | 136392W | Don B. | 3B | R1 | 0.258 | 0.322 | |
Brousses | E. | 105326 | Don B. | 3B | N1 | 0.772 | 0.736 | 24/10,27/11,08/01,26/02,13/05, |
Buet | H. | 019482I | Don B. | 3B | N3 | 0.458 | 0.503 | 17/10,13/02, |
Clement | G. | 105772E | Don B. | 3B | N3 | 0.000 | 0.434 | 18/10,13/12, |
Coulon | G. | 137484W | Don B. | Li | R2 | 3.088 | 3.565 | 09/01,06/02,05/03,03/04, |
Dougnac | N. | 13009 | Don B. | 3B | R1 | 0.365 | 0.329 | 17/10,31/01,03/04,18/06,19/06, |
Dupont | J. | 020076E | Don B. | Li | R3 | 1.475 | 1.628 | 08/11,05/12, |
Dupuis | A. | 122912 | Don B. | 3B | N2 | 0.536 | 0.606 | 24/01,21/02,13/05, |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 3B | N2 | 0.460 | 0.360 | 28/11, |
Fonteneau | G. | 144829J | Don B. | Li | R4 | 0.000 | 0.533 | 17/10,29/11, |
Guillement | J. | 137486Y | Don B. | 3B | N3 | 0.367 | 0.411 | 18/10,12/12,13/02, |
Ingouf | M. | 140369 | Don B. | Li | R3 | 1.350 | 1.593 | |
Le Guillou | W. | 020083L | Don B. | Li | R2 | 3.075 | 3.017 | 10/01,07/02,06/03, |
Lelievre | V. | 019535J | Don B. | 3B | N1 | 0.839 | 0.858 | 23/10,27/11,13/12,08/01,08/01,09/01,26/02,13/05, |
Lhermitte | S. | 147078 | Don B. | 3B | N2 | 0.440 | 0.453 | 29/11, |
Martin | G. | 116081 | Don B. | Li | R3 | 1.800 | 1.899 | 08/11,06/12, |
Morales | L. | 020207F | Don B. | 3B | N2 | 0.544 | 0.524 | 29/11,24/01,21/02,03/04,23/04, |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | Li | R3 | 1.462 | 1.463 | 07/11, |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | 3B | R1 | 0.271 | 0.318 | 22/11,31/01, |
Moutiers | P. | 139082 | Don B. | 3B | R1 | 0.288 | 0.291 | 22/11,31/01, |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | Li | R2 | 2.725 | 2.466 | 10/01,07/02,06/03, |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | 1B | R1 | 1.034 | 1.097 | 15/10,12/12, |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | 3B | R2 | 0.000 | 0.283 | 31/01,30/04, |
Paquereau | F. | 019737G | Don B. | 3B | N2 | 0.476 | 0.441 | 29/11,24/01,21/02, |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 3B | R1 | 0.306 | 0.313 | 22/11,19/12,30/01, |
Stein | A. | 144634W | Don B. | 1B | N1 | 3.330 | 1.909 | 01/11, |
Stein | A. | 144634W | Don B. | 3B | N1 | 0.602 | 0.606 | 15/11,20/12,07/02,23/04, |
Van Craeynest | J. | 142725L | Don B. | Li | R4 | 0.988 | 0.979 |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.