Joueurs de l'Estuaire, saison 2020/2021
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Bande | ||||||||
Antoine | K. | 117912C | Don B. | 1B | N1 | 2.480 | 2.480 | |
Bello | F. | 020212K | Don B. | 1B | N3 | 2.539 | 3.265 | |
Bone | A. | 150080F | Don B. | 1B | R1 | 1.562 | 1.562 | |
Bourg | A. | 142720G | Don B. | 1B | R2 | 0.843 | 0.843 | |
Des Jamonieres | B. | 152725 | Don B. | 1B | R2 | 0.000 | 1.205 | 10/10,10/10, |
Dupont | J. | 20076 | Don B. | 1B | R2 | 0.000 | 0.800 | 11/10, |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 1B | N3 | 2.079 | 2.079 | |
Guillement | J. | 137486Y | Don B. | 1B | R1 | 1.371 | 1.371 | |
Jeannot | T. | 140097 | Don B. | 1B | R1 | 1.056 | 1.056 | |
Lebrun | F. | 16716 | Don B. | 1B | R1 | 1.034 | 1.034 | |
Lelievre | V. | 019535J | Don B. | 1B | N1 | 3.550 | 3.550 | |
Martin | G. | 116081R | Don B. | 1B | R2 | 0.888 | 0.888 | |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | 1B | R1 | 1.022 | 1.022 | |
Moutiers | P. | 139082 | Don B. | 1B | R2 | 0.820 | 0.888 | 11/10, |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | 1B | R1 | 1.191 | 1.191 | |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 1B | R2 | 0.753 | 0.753 | |
Seiller | L. | 152722C | Don B. | 1B | R2 | 0.921 | 0.921 | |
Stein | A. | 144634W | Don B. | 1B | N1 | 2.620 | 2.620 |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.