Joueurs de l'Estuaire, saison 2021/2022
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Bande | ||||||||
Antoine | K. | 117912C | Don B. | 1B | N1 | 2.480 | 0.000 | |
Bello | F. | 020212K | Don B. | 1B | N3 | 2.539 | 2.540 | |
Bone | A. | 150080F | Don B. | 1B | R1 | 1.562 | 1.500 | |
Bourg | A. | 142720G | Don B. | 1B | R2 | 0.843 | 0.000 | |
Des Jamonieres | B. | 152725 | Don B. | 1B | R1 | 1.202 | 0.000 | |
Dupont | J. | 20076 | Don B. | 1B | R2 | 0.798 | 0.980 | |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 1B | N3 | 2.079 | 0.000 | |
Guillement | J. | 137486Y | Don B. | 1B | R1 | 1.371 | 0.000 | |
Jeannot | T. | 140097 | Don B. | 1B | R1 | 1.056 | 0.000 | |
Lebrun | F. | 16716 | Don B. | 1B | R1 | 1.034 | 0.000 | |
Lelievre | V. | 019535J | Don B. | 1B | N1 | 3.550 | 0.000 | |
Martin | G. | 116081R | Don B. | 1B | R2 | 0.888 | 0.000 | |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | 1B | R1 | 1.022 | 0.000 | |
Moutiers | P. | 139082 | Don B. | 1B | R2 | 0.888 | 0.000 | |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | 1B | R1 | 1.191 | 1.200 | |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 1B | R2 | 0.753 | 0.000 | |
Seiller | L. | 152722C | Don B. | 1B | R2 | 0.921 | 0.000 | |
Stein | A. | 144634W | Don B. | 1B | N1 | 2.620 | 2.160 |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.