Joueurs de l'Estuaire, saison 2024/2025
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Tous modes | ||||||||
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Li | R1 | 4.240 | 4.580 | |
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | Ca | R1 | 2.970 | 3.090 | |
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | 1B | R1 | 1.290 | 1.270 | |
Bau | S. | 019471X | NBC | Ca | R1 | 2.830 | 0.535 | |
Charote | N. | 019984Q | NBC | 1B | N1 | 2.970 | 2.970 | |
Charote | N. | 019984Q | NBC | 3B | N2 | 0.535 | 0.000 | |
Clero | M. | 019656A | NBC | Li | N3 | 7.840 | 4.210 | |
Clero | M. | 019656A | NBC | Ca | R1 | 2.790 | 4.310 | |
Clero | M. | 019656 | NBC | 1B | N3 | 1.950 | 1.950 | |
Clero | M. | 019656A | NBC | 3B | N3 | 0.361 | 0.000 | |
Dupas | S. | 134642 | NBC | Li | N3 | 9.610 | 6.010 | |
Dupas | S. | 134642X | NBC | Ca | N3 | 4.950 | 5.370 | |
Dupas | S. | 134642 | NBC | 1B | R1 | 1.320 | 1.320 | |
Dupas | S. | 134642O | NBC | 3B | N3 | 0.361 | 0.000 | |
Faure | J. | 149891 | NBC | Li | R4 | 0.670 | 0.670 | |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Li | N3 | 9.940 | 7.000 | |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | Ca | N2 | 5.230 | 3.890 | |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | 1B | N3 | 2.470 | 1.800 | |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | 3B | N3 | 0.467 | 0.000 | |
Hapchette | M. | 159779Y | NBC | Li | ? | 0.000 | 2.360 | |
Hapchette | M. | 159779Y | NBC | Ca | ? | 0.000 | 2.810 | |
Janvier | D. | 149731B | NBC | Ca | ? | 0.000 | 7.060 | |
Janvier | T. | 018465F | NBC | 3B | R1 | 0.331 | 0.000 | |
Jouan | G. | 148142Z | NBC | Li | R2 | 3.850 | 3.910 | |
Jouan | G. | 148142Z | NBC | Ca | N3 | 3.800 | 3.000 | |
Jouan | G. | 148142 | NBC | 1B | R1 | 1.720 | 1.720 | |
Jouan | G. | 148142Z | NBC | 3B | N3 | 0.439 | 0.000 | |
Launay | J. | 020236I | NBC | Li | R1 | 4.460 | 3.710 | |
Launay | J. | 020236I | NBC | Ca | R1 | 3.490 | 2.740 | |
Launay | J. | 020236I | NBC | 1B | R1 | 1.510 | 1.510 | |
Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | Ca | N1 | 16.220 | 9.740 | |
Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | 1B | N1 | 4.020 | 3.750 | |
Le Palec | F. | 166869E | NBC | Li | R3 | 1.530 | 2.200 | |
Leclercq | J. | 128909B | NBC | 1B | R2 | 0.810 | 0.810 | |
Leclercq | J. | 128909B | NBC | 3B | R2 | 0.183 | 0.000 | |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | Ca | N3 | 3.740 | 3.740 | |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | 1B | R1 | 1.140 | 1.140 | |
Lepecq | S. | 020110M | NBC | 3B | N2 | 0.479 | 0.000 | |
Leroy | F. | 114487 | NBC | Li | R1 | 4.740 | 3.480 | |
Leroy | F. | 114487J | NBC | Ca | N3 | 3.510 | 3.540 | |
Leroy | F. | 114487 | NBC | 1B | R1 | 1.300 | 1.300 | |
Naud | E. | 147395M | NBC | Li | R2 | 2.840 | 2.570 | |
Naud | E. | 147395M | NBC | 1B | R1 | 1.370 | 1.530 | |
Naud | E. | 147395M | NBC | 3B | R1 | 0.327 | 0.000 | |
Omnes | T. | 140365R | NBC | Li | ? | 0.000 | 2.780 | |
Pajot | J. | 163711X | NBC | Li | R2 | 2.940 | 4.050 | |
Pichon | P. | 120500 | NBC | Li | ? | 0.000 | 5.380 | |
Pichon | P. | 120500Q | NBC | Ca | ? | 0.000 | 3.700 | |
Pichon | P. | 120500Q | NBC | 1B | ? | 0.000 | 1.440 | |
Rafes | B. | 019986S | NBC | Li | R2 | 3.220 | 2.580 | |
Rafes | B. | 019986 | NBC | Ca | N3 | 4.280 | 4.280 | |
Rafes | B. | 019986S | NBC | 1B | R1 | 1.360 | 0.970 | |
Rafes | B. | 019986S | NBC | 3B | R1 | 0.282 | 0.000 | |
Salle | O. | 019443 | NBC | Ca | ? | 0.000 | 7.590 | |
Salmon | D. | 139078E | NBC | Li | ? | 0.000 | 1.050 | |
Surmont | A. | 140214 | NBC | Li | ? | 0.000 | 4.940 | |
Surmont | A. | 140214 | NBC | 1B | ? | 0.000 | 1.300 | |
Vidal | S. | 019474 | NBC | Li | N3 | 8.320 | 8.590 | |
Vidal | S. | 019474A | NBC | Ca | N3 | 4.320 | 5.960 |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.