Joueurs de l'Estuaire, saison 2024/2025
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Bande | ||||||||
Antoine | K. | 117912C | Don B. | 1B | N1 | 2.480 | 2.480 | |
Arnaudeau | Y. | 019597T | NBC | 1B | R1 | 1.290 | 1.270 | |
Bello | F. | 020212K | La Ba. | 1B | N3 | 2.560 | 3.030 | |
Bernard de La Jartre | B. | 157212H | La Ba. | 1B | R1 | 1.120 | 0.000 | |
Bertrand | J. | 134582 | St-Bré. | 1B | R1 | 1.680 | 1.410 | |
Bone | A. | 150080F | Don B. | 1B | R1 | 1.650 | 1.470 | |
Bourg | A. | 142720G | Don B. | 1B | R2 | 0.850 | 0.850 | |
Calmet | J. | 139023 | La Ba. | 1B | R1 | 1.050 | 1.050 | |
Caran | D. | 140205N | St-Bré. | 1B | R2 | 0.710 | 0.740 | |
Charote | N. | 019984Q | NBC | 1B | N1 | 2.970 | 2.970 | |
Clement | G. | 105772E | Don B. | 1B | ? | 0.000 | 0.000 | |
Clero | M. | 019656 | NBC | 1B | N3 | 1.950 | 1.950 | |
Deniaud | P. | 019449 | La Ba. | 1B | R1 | 1.560 | 1.560 | |
Des Jamonieres | B. | 152725 | Don B. | 1B | R1 | 1.200 | 1.200 | |
Deschamps | D. | 100448K | La Ba. | 1B | N3 | 1.800 | 1.800 | |
Dupas | S. | 134642 | NBC | 1B | R1 | 1.320 | 1.320 | |
Dupont | J. | 20076 | Don B. | 1B | R2 | 0.980 | 0.980 | |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 1B | N3 | 2.020 | 1.180 | |
Elind | G. | 126383X | St-Bré. | 1B | ? | 0.000 | 1.040 | |
Fernandes | A. | 019862Y | NBC | 1B | N3 | 2.470 | 1.800 | |
Fraboulet | C. | 108126S | La Ba. | 1B | N3 | 1.870 | 1.970 | |
Gavlak | H. | 019933R | La Ba. | 1B | ? | 0.000 | 3.080 | |
Godard | J. | 132073T | La Ba. | 1B | R1 | 1.180 | 1.180 | |
Guillement | J. | 137486Y | Don B. | 1B | R1 | 1.070 | 1.070 | |
Havard | J. | 152761V | Orvau. | 1B | R2 | 0.780 | 0.780 | |
Janvier | D. | 149731B | Don B. | 1B | N1 | 3.170 | 3.170 | |
Jeannot | T. | 140097 | La Ba. | 1B | R1 | 1.060 | 1.060 | |
Jobert | P. | 020517D | St-Bré. | 1B | R1 | 1.440 | 1.390 | |
Jouan | G. | 148142 | NBC | 1B | R1 | 1.720 | 1.720 | |
Launay | J. | 020236I | NBC | 1B | R1 | 1.510 | 1.510 | |
Le Douget | D. | 140867Z | St-Bré. | 1B | R1 | 1.360 | 1.360 | |
Le Gregam | Y. | 019464Q | NBC | 1B | N1 | 4.020 | 3.750 | |
Lebrun | F. | 016716 | Don B. | 1B | R1 | 1.030 | 0.670 | |
Leclercq | J. | 128909B | NBC | 1B | R2 | 0.810 | 0.810 | |
Lelievre | V. | 019535J | Don B. | 1B | N1 | 3.550 | 3.580 | |
Lemasson | D. | 126394I | NBC | 1B | R1 | 1.140 | 1.140 | |
Leroy | F. | 114487 | NBC | 1B | R1 | 1.300 | 1.300 | |
Martin | G. | 116081R | Don B. | 1B | R2 | 0.880 | 0.880 | |
Marziale | G. | 115987B | La Ba. | 1B | ? | 0.000 | 2.460 | |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | 1B | R1 | 1.020 | 1.020 | |
Moutiers | P. | 139082 | Don B. | 1B | R2 | 0.780 | 0.780 | |
Naud | E. | 147395M | NBC | 1B | R1 | 1.370 | 1.530 | |
Noblet | R. | 143121R | St-Bré. | 1B | R1 | 1.100 | 1.100 | |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | 1B | R1 | 1.240 | 0.910 | |
Parre | O. | 111815 | Orvau. | 1B | R1 | 1.270 | 1.270 | |
Pasquon | Y. | 167059L | Orvau. | 1B | R2 | 0.830 | 0.830 | |
Petit | C. | 105059T | Don B. | 1B | ? | 0.000 | 0.000 | |
Pichon | P. | 120500Q | NBC | 1B | ? | 0.000 | 1.440 | |
Rafes | B. | 019986S | NBC | 1B | R1 | 1.360 | 0.970 | |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 1B | R2 | 0.750 | 0.750 | |
Rossi | S. | 132492W | St-Bré. | 1B | R1 | 1.040 | 1.040 | |
Seiller | L. | 152722C | Don B. | 1B | R2 | 0.930 | 0.930 | |
Stein | A. | 144634W | Don B. | 1B | N3 | 2.430 | 1.980 | |
Surmont | A. | 140214 | NBC | 1B | ? | 0.000 | 1.300 | |
Toly | J. | 153086 | La Ba. | 1B | ? | 0.000 | 0.640 | |
Toly | J. | 153086 | St-Bré. | 1B | R2 | 0.640 | 0.640 | |
Vera | D. | 019977J | La Ba. | 1B | N3 | 2.000 | 1.540 | |
Vera | G. | 019461 | La Ba. | 1B | N3 | 2.120 | 2.120 |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.