Statistiques Estuaire Libre 2021/2022

M Libre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












N1 Libre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Gavlak.H BCB    9    6   0.67   151   21   15.926   30.000    3.333    0.50   1806
Janvier.D NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Salle.O NBC   11    5   0.46   122   34   16.254   42.857    9.167    0.58   1344
N3 Libre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Antoine.K DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Arnaudeau.F SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Clero.M NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Dupas.S NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Fernandes.A NBC    6    3   0.50   50   19    7.875   11.111    4.300    0.26   561
Leroux.F SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Naslin.W BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Vera.G BCB   17   10   0.59   81    3    8.210   20.000    1.333    0.53   743
Vidal.S NBC    6    5   0.83   91   20    8.248   13.333    4.278    0.34   758
R1 Libre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Arnaudeau.Y NBC   11    5   0.46   58   12    4.965   10.700    2.130    0.48   380
Bertrand.J SBBC   18   11   0.61   56    9    4.720    8.333    3.143    0.29   440
De Butler.N BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Deniaud.P BCB   10    4   0.40   50   14    4.985   20.000    2.800    0.99   338
Deschamps.D BCB   14    8   0.57   46    9    5.359   15.000    2.100    0.58   367
De Wellenstein.R SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Fraboulet.C BCB   16    7   0.44   36    9    4.456   10.714    1.800    0.48   359
Jobert.P SBBC    8    2   0.25   23   11    4.405    7.583    2.450    0.40   299
Jouan.G NBC   14    6   0.43   38   10    3.972    7.143    2.440    0.32   319
Leroy.F NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Pichon.P NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Ploquin.B BCB   12    2   0.17   29   10    3.237    4.857    2.480    0.19   223
Stein.A DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Surmont.A NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Vera.D BCB   25   20   0.80   58   13    5.129   15.000    2.333    0.49   473
R2 Libre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Baillard.J SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Bone.A DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Godard.J BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Hapchette.M NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Jeannot.T DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Launay.J NBC   11    7   0.64   25    8    2.880    7.143    1.861    0.48   249
Lebrun.F DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Le Douguet.D SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Naud.E NBC   10    2   0.20   19    4    2.133    3.120    1.467    0.24   145
Noblet.R SBBC    6    2   0.33   15    3    1.687    2.680    1.320    0.28   131
Ollivier.D DBBN   27   11   0.41   27    5    2.404    4.000    1.320    0.29   169
Pajot.J NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Rafes.B NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Thierry.F SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Tong.Q BCB    4    3   0.75   27   10    2.842    4.000    1.760    0.28   0
R3 Libre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Beaufils.L SBBC   24   13   0.54   21    4    1.869    5.000    1.025    0.52   143
Bernard de La Jartre.B BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Bourg.A DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Calmet.J BCB    6    4   0.67   10    6    1.450    1.667    1.150    0.11   133
Caran.D SBBC   27   13   0.48   11    4    1.501    2.500    0.867    0.21   118
Chauveau.J SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Collet.P DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Coutret.A SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
De Peslouan.H DBBN   22   12   0.55   15    4    1.713    3.750    1.150    0.38   136
Dupont.J DBBN    6    4   0.67   13    6    1.637    2.414    0.933    0.33   150
Elind.G SBBC    4    1   0.25   14   10    1.840    2.231    1.448    0.15   0
Havard.J BCO   18    7   0.39   11    5    1.485    2.308    0.850    0.28   112
Le Palec.F NBC   15   14   0.93   21    6    2.367    3.684    1.700    0.23   217
Martin.G DBBN   16    8   0.50   17    2    1.636    2.222    1.030    0.25   111
Moutiers.P DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Omnes.T NBC    4    2   0.50   15    9    2.175    3.000    1.731    0.24   148
Parré.O BCO    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Salmon.D NBC    6    1   0.17    9    3    1.108    1.400    0.842    0.19   75
Seiller.L DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Toly.J SBBC   10    2   0.20   12    5    1.382    1.800    1.067    0.20   96
R4 Libre
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Ausseur.D DBBN   13   11   0.85    9    2    0.594    1.111    0.367    0.37   47
Bapois.B SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Bellanger.B SBBC   10    4   0.40    9    3    0.934    1.241    0.667    0.18   72
Bourgeois.C BCO   19   12   0.63   10    3    0.897    2.353    0.600    0.43   76
Bourgeois.M BCO   12    4   0.33    8    2    0.709    0.925    0.433    0.21   54
Brosseau.T BCB    6    1   0.17    7    2    0.820    1.400    0.600    0.34   70
Carcaud.A BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Castillo.C BCO    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Courtois.S SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Degousee.D BCO    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Faure.J NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Groussin.G SBBC    2    1   0.50    5    5    0.971    1.026    0.903    0.06   0
Mercado Vasquez.H BCO    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Pasquon.Y BCO   31   20   0.65   12    3    1.291    2.143    0.700    0.26   111
Rouas.D BCB   14    3   0.21    9    3    1.014    1.667    0.483    0.26   68
Van Craeynest.J DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Vines.P BCO    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.