Statistiques Estuaire 3-Bandes 2017/2018

Don Bosco 3-Bandes 2017/2018 (Stats)
NomCat NMNG&NNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy310Moy+Moy-σ/MoyRk













Antoine.K N1   16   11   0.69    9    2    0.705    0.705    1.071    0.441    0.27  633
Balliau.J N2   18   14   0.78    5    2    0.428    0.428    0.694    0.328    0.21  493
Bartkoviak.S N1    9    2   0.22    5    2    0.614    0.614    0.826    0.467    0.22  666
Bello.F N2   25   19   0.76    7    2    0.591    0.591    0.832    0.350    0.20  564
Brosseaud.P R1   20   10   0.50    6    1    0.310    0.267    0.513    0.189    0.29  258
Brousses.E N1   25   15   0.60   11    2    0.794    0.794    1.905    0.304    0.36  759
Buet.H N2    5    1   0.20    4    2    0.387    0.387    0.581    0.280    0.28  438
Clement.G N3   33   18   0.55    9    2    0.498    0.428    0.909    0.278    0.22  416
Coulon.G R1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
De_La_Tullaye.N R2    3    1   0.33    2    1    0.127    0.109    0.140    0.100    0.15  0
Dougnac.N R1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Dupont.J R2    7    5   0.71    2    1    0.218    0.187    0.405    0.180    0.35  181
Dupuis.A N1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Dupuis.P N3    6    3   0.50    5    3    0.437    0.376    0.527    0.335    0.15  415
Guibert.P N2   18   10   0.56    5    1    0.490    0.490    0.862    0.304    0.24  460
Guillement.J N3   17    9   0.53    4    2    0.427    0.367    0.645    0.259    0.25  372
Lelievre.V Ma   19   12   0.63    9    2    0.854    0.854    1.296    0.391    0.27  956
Morales.L N2    3    1   0.33    5    3    0.481    0.481    0.568    0.420    0.13  554
Mourad.A R1   25   14   0.56    5    2    0.342    0.294    0.571    0.200    0.24  288
Moutiers.P R1    6    3   0.50    5    2    0.320    0.275    0.517    0.200    0.32  270
Ollivier.D R1    3    1   0.33    3    2    0.256    0.220    0.394    0.132    0.42  0
Paquereau.F N2   24   13   0.54    5    2    0.467    0.467    0.862    0.207    0.29  473
Pelle.L N3   13    7   0.54    5    2    0.467    0.401    0.625    0.256    0.28  367
Ravallec.Y R1   10    2   0.20    4    1    0.262    0.225    0.469    0.160    0.34  264
Stein.A N1   19   14   0.74    8    3    0.759    0.759    1.000    0.481    0.19  688
Wacogne.F R1   26   14   0.54    6    2    0.377    0.325    0.625    0.220    0.31  301
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.