DON BOSCO BILLARD NANTES TOURNOI DES SENIORS 2016/2017
| Les Finales | Fin : Vend 05/17 | ||||||
| | |
||||||
| Les Finales | Equipe 1 | Equipe 2 | Res E1 | Res E2 | Reprises | Prol-E1 | Prol-E2 |
| |
|||||||
| Finale Princip | L.Coatanoan-JB.Fournier | J.Hogommat-JM.Izard | |||||
| Finale Consol | A.Conan-D.Ollivier | C.Bertrand-JL.Costes | |||||
| 3eme Princip | CA.Beignon-M.Hervé | G.Gouverneur-JP.Guillement | |||||
| 3eme Consol | JC.Olivier-Y.Ravallec | JC.Gleize-G.Corvec | |||||
| Les 1/2 | Fin : 10/04/2017 | ||||||
| | |
||||||
| Les 1/2 | Equipe 1 | Equipe 2 | Res E1 | Res E2 | Reprises | Prol-E1 | Prol-E2 |
| |
|||||||
| 1/2 Princip | J.Hogommat-JM.Izard | G.Gouverneur-JP.Guillement | |||||
| 1/2 Princip | L.Coatanoan-JB.Fournier | CA.Beignon-M.Hervé | |||||
| 1/2 Consol | JC.Olivier-Y.Ravallec | A.Conan-D.Ollivier | |||||
| 1/2 Consol | JC.Gleize-G.Corvec | C.Bertrand-JL.Costes | |||||
| Tour 1 | Fin : 06/03/2017 | ||||||
| | |
||||||
| Tour 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | Res E1 | Res E2 | Reprises | Prol-E1 | Prol-E2 |
| |
|||||||
| T1 | L.Coatanoan-JB.Fournier | A.Conan-D.Ollivier | |||||
| T1 | JC.Olivier-Y.Ravallec | G.Gouverneur-JP.Guillement | |||||
| T1 | CA.Beignon-M.Hervé | JC.Gleize-G.Corvec | |||||
| T1 | J.Hogommat-JM.Izard | C.Bertrand-JL.Costes |
Rappel du règlement:
- parties en 60 points,
- 60 reprises maxi,
- séries limitées à 10,
- alternance des joueurs en fin de série,
- reprise égalisatrice,
- prolongation par mort subite en cas d'égalité.
