ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2022.

VERA DENIS — 019977 J

Classification de la saison en cours : R1

Moyenne 2m80 : 5,12 — Moyenne 3m10 : 4,10 — 25 matchs

Matchs de la saison en cours

Date Billard Pts Rep Ser PM Adversaire Pts Rep Ser PM
22/05/2022 2m80 100 17 28 2 GUREWAN SURESH 75 17 25 0
22/05/2022 2m80 99 19 18 0 GARREAU CYRIL 100 19 29 2
21/05/2022 2m80 28 12 13 0 GARREAU CYRIL 100 12 62 2
21/05/2022 2m80 72 16 20 0 GUREWAN SURESH 100 16 32 2
01/05/2022 2m80 80 22 21 2 CARROAILLE MICHEL 45 22 14 0
01/05/2022 2m80 78 23 26 0 LELIEVRE MICHEL 80 23 15 2
01/05/2022 2m80 78 21 23 0 ROHAUT TOM 150 21 53 2
01/05/2022 2m80 150 45 21 2 JOUAN GEORGES 143 45 24 0
01/05/2022 2m80 150 36 26 2 BOURDEAU REMI 120 36 15 0
15/04/2022 2m80 120 17 54 2 RETAILLEAU PASCAL 18 17 4 0
15/04/2022 2m80 120 20 58 2 RETAILLEAU PASCAL 26 20 5 0
01/04/2022 2m80 120 18 43 2 ORIEUX JEROME 69 18 16 0
01/04/2022 2m80 120 15 40 2 ORIEUX JEROME 37 15 7 0
12/03/2022 2m80 80 17 26 2 LELIEVRE MICHEL 60 17 21 0
12/03/2022 2m80 80 14 35 2 VERA SERGE 55 14 12 0
06/03/2022 2m80 150 18 39 2 JOUAN GEORGES 87 18 13 0
06/03/2022 2m80 150 23 51 2 CARLOTTI ALAIN 61 23 20 0
06/03/2022 2m80 129 25 21 2 LARGEAUD JEAN BERNARD 68 25 13 0
21/01/2022 2m80 79 25 18 1 ANTOINE DENIS 79 25 23 1
21/01/2022 2m80 120 19 38 2 ANTOINE DENIS 108 19 21 0
07/01/2022 2m80 150 10 39 2 PLOQUIN BERNARD 28 10 12 0
29/11/2021 2m80 115 25 23 2 CARLOTTI ALAIN 104 25 25 0
20/11/2021 2m80 78 25 15 2 JOUAN GEORGES 69 25 12 0
20/11/2021 2m80 150 19 43 2 LARGEAUD JEAN BERNARD 106 19 17 0
22/10/2021 2m80GC 102 25 17 2 PLOQUIN BERNARD 83 25 17 0

Historique des résultats

Saison Moyenne 3m10 Billard Pts Rep Matchs Moyenne
  2019/2020   4,08   2m80pc   930   182   9   5,10
  2018/2019   4,31   2m80pc   1608   298   15   5,39
  2017/2018   4,47   2m80gc   833   149   11   5,59
  2016/2017   4,38   2m80gc   641   117   7   5,47
  2015/2016   5,20   2m80pc   2700   415   24   6,50
  2014/2015   3,86   2m80gc   1028   213   13   4,82
  2013/2014   4,10   2m80gc   986   192   12   5,13
  2012/2013   4,86   2m80pc   1333   219   12   6,08
  2011/2012   3,76   2m80pc   1175   250   12   4,70
  2010/2011   3,61   2m80pc   1390   308   14   4,51
  2009/2010   4,37   2m80pc   826   151   7   5,47
  2008/2009   4,04   2m80pc   586   116   6   5,05
  2007/2008   3,98   2m80pc   1440   289   15   4,98