ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2022.

OLLIVIER DANIEL — 020258 E

Classification de la saison en cours : R2 →

Moyenne 2m80 : 2,40 — Moyenne 3m10 : 1,92 — 27 matchs

Matchs de la saison en cours

Date Billard Pts Rep Ser PM Adversaire Pts Rep Ser PM
10/06/2022 2m80 33 25 5 0 PIAU JEAN FRANCOIS 45 25 9 2
10/06/2022 2m80 50 25 13 2 PIAU JEAN FRANCOIS 30 25 5 0
06/05/2022 2m80 60 25 12 2 PARRE OLIVIER 56 25 11 0
06/05/2022 2m80 24 14 9 0 PARRE OLIVIER 80 14 18 2
01/05/2022 2m80 67 25 10 0 ROUSSELOT CHRISTOPHE 100 25 24 2
01/05/2022 2m80 60 37 8 0 BOUYER BERNARD 100 37 15 2
01/05/2022 2m80 100 41 15 2 CUNNINGTON RICHARD 83 41 13 0
08/04/2022 2m80 47 25 14 0 BLONDEL JEAN PIERRE 58 25 8 2
08/04/2022 2m80 57 25 16 2 BLONDEL JEAN PIERRE 43 25 10 0
25/03/2022 2m80 52 25 13 0 AGU GWENAEL 80 25 17 2
25/03/2022 2m80 35 20 14 0 AGU GWENAEL 80 20 24 2
04/03/2022 2m80 65 25 14 2 MADEC PIERRE JEAN 19 25 5 0
04/03/2022 2m80 63 25 27 2 LONGEPE JOEL 56 25 8 0
04/03/2022 2m80 70 25 11 2 LONGEPE JOEL 57 25 24 0
09/02/2022 2m80 39 25 5 0 LE DOUGET DIDIER 72 25 11 2
09/02/2022 2m80 46 25 8 0 GODARD JEAN LUC 47 25 7 2
20/01/2022 2m80 100 25 12 2 LAUNAY JEAN YVES 81 25 17 0
14/01/2022 2m80 55 25 11 0 PARRE OLIVIER 71 25 11 2
14/01/2022 2m80 58 25 9 0 PARRE OLIVIER 61 25 15 2
15/12/2021 2m80 60 25 11 0 GODARD JEAN LUC 84 25 10 2
10/12/2021 2m80 69 25 11 2 CORNET JACQUES 50 25 8 0
10/12/2021 2m80 46 25 7 0 CORNET JACQUES 80 25 12 2
24/11/2021 2m80 82 25 14 2 MADEC PIERRE JEAN 15 25 3 0
19/11/2021 2m80 78 21 13 0 MASSON ERIC 80 21 13 2
19/11/2021 2m80 80 21 19 2 MASSON ERIC 64 21 19 0
25/10/2021 2m80 80 25 18 0 LAUNAY JEAN YVES 93 25 19 2
25/10/2021 2m80 56 25 13 0 LE DOUGET DIDIER 66 25 11 2

Historique des résultats

Saison Moyenne 3m10 Billard Pts Rep Matchs Moyenne
  2019/2020   1,72   2m80pc   323   150   6   2,15
  2018/2019   2,07   2m80pc   709   274   12   2,58
  2017/2018   1,77   2m80pc   662   298   13   2,22
  2016/2017   2,09   2m80pc   443   169   8   2,62
  2015/2016   1,97   2m80pc   947   384   17   2,46
  2014/2015   2,18   2m80pc   954   349   16   2,73
  2013/2014   1,97   2m80pc   240   97   5   2,47
  2012/2013   2,05   2m80pc   395   154   7   2,56
  2011/2012   2,41   2m80pc   1093   362   17   3,01
  2010/2011   2,02   2m80pc   1131   446   18   2,53
  2009/2010   2,06   2m80pc   349   135   5   2,58
  2008/2009   1,95   2m80pc   234   96   4   2,43
  2007/2008   1,85   2m80pc   730   315   11   2,31