ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2022.

CARAN DOMINIQUE — 140205 N

Classification de la saison en cours : R3

Moyenne 2m80 : 1,50 — Moyenne 3m10 : 1,20 — 27 matchs

Matchs de la saison en cours

Date Billard Pts Rep Ser PM Adversaire Pts Rep Ser PM
10/06/2022 2m80 48 40 6 2 PASQUON YANNICK 34 40 5 0
10/06/2022 2m80 45 37 5 0 PASQUON YANNICK 60 37 6 2
29/04/2022 2m80 47 36 6 0 DUMOUTIERS HENRI 60 36 7 2
29/04/2022 2m80 32 27 5 0 DUMOUTIERS HENRI 60 27 9 2
15/04/2022 2m80 58 36 8 0 LAMBERT STEPHANE 60 36 6 2
15/04/2022 2m80 60 38 7 1 LAMBERT STEPHANE 60 38 10 1
25/03/2022 2m80 60 24 11 2 PLANTIVE BERNARD 41 24 6 0
25/03/2022 2m80 37 25 8 0 PLANTIVE BERNARD 60 25 12 2
18/03/2022 2m80 60 32 10 2 GARRIOU JOSEPH 40 32 7 0
18/03/2022 2m80 48 31 8 0 GARRIOU JOSEPH 60 31 8 2
04/03/2022 2m80 60 38 6 2 HAVARD JEAN PAUL 38 38 6 0
04/03/2022 2m80 54 40 6 2 HAVARD JEAN PAUL 53 40 8 0
11/02/2022 2m80 36 25 5 0 JOULIN WILLIAM 60 25 7 2
11/02/2022 2m80 58 35 7 0 JOULIN WILLIAM 60 35 11 2
04/02/2022 2m80 60 35 10 2 PARRE OLIVIER 58 35 8 0
04/02/2022 2m80 35 23 6 0 PARRE OLIVIER 60 23 11 2
15/01/2022 2m80 57 30 9 2 DUPONT JEAN CLAUDE 37 30 7 0
15/01/2022 2m80 41 30 6 0 DE PESLOUAN HERVE 57 30 10 2
15/01/2022 2m80 22 14 6 0 BEAUFILS LIONNEL 70 14 21 2
17/12/2021 2m80 47 30 5 2 LAMBERT STEPHANE 44 30 7 0
17/12/2021 2m80 47 30 4 2 LAMBERT STEPHANE 41 30 4 0
15/12/2021 2m80 53 30 6 0 DE PESLOUAN HERVE 55 30 6 2
15/12/2021 2m80 31 30 4 2 DUPONT JEAN CLAUDE 28 30 6 0
19/11/2021 2m80 54 40 6 2 CHIFFOLEAU JEAN 22 40 5 0
19/11/2021 2m80 60 32 7 2 CHIFFOLEAU JEAN 35 32 5 0
05/11/2021 2m80 26 30 5 0 BERNARD DE LA JARTE BENOIT 42 30 8 2
28/10/2021 2m80 37 30 4 0 BEAUFILS LIONNEL 52 30 6 2

Historique des résultats

Saison Moyenne 3m10 Billard Pts Rep Matchs Moyenne
  2019/2020   1,06   2m80pc   401   302   8   1,32
  2018/2019   1,11   2m80pc   690   497   15   1,38
  2017/2018   1,12   2m80pc   751   536   16   1,40
  2016/2017   1,00   2m80pc   781   622   19   1,25
  2015/2016   0,94   2m80pc   596   507   14   1,17
  2014/2015   0,97   2m80pc   423   347   10   1,21
  2013/2014   0,70   2m80pc   122   138   4   0,88