ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2022.

LELIEVRE VINCENT — 019535 J

Classification de la saison en cours : Masters

Moyenne 3m10 : 0,859 — 28 matchs

Matchs de la saison en cours

Date Billard Pts Rep Ser PM Adversaire Pts Rep Ser PM
14/05/2022 3m10 27 34 3 0 DEVOGELAERE MIKAEL 40 34 5 2
14/05/2022 3m10 32 37 6 0 BOINGNERES MARC 40 37 7 2
14/05/2022 3m10 34 20 5 0 MARECHAL GWENDAL 40 20 6 2
29/04/2022 3m10 16 17 4 0 DEVOGELAERE MIKAEL 40 17 9 2
10/04/2022 3m10 25 49 6 0 HILAIRE JIMMY 40 49 3 2
09/04/2022 3m10 35 34 7 2 DELFORGE HERVE 24 34 6 0
09/04/2022 3m10 35 28 4 2 REVERCHON JEAN 21 28 4 0
24/03/2022 3m10 18 23 4 0 BARBEILLON JEROME 40 23 5 2
22/02/2022 3m10 22 28 6 0 WILKOWSKI HUUB 30 28 5 2
22/02/2022 3m10 19 27 2 0 MINAOGLU MANOL 30 27 7 2
21/02/2022 3m10 30 35 4 2 CEPECI SERKAN 18 35 2 0
21/02/2022 3m10 28 28 7 0 TRUONG TAY-DIEN 30 28 5 2
12/02/2022 3m10 26 28 3 0 LE DEVENTEC GREGORY 35 28 7 2
12/02/2022 3m10 34 46 4 0 PANAIA MAXIME 35 46 5 2
11/02/2022 3m10 30 38 3 2 DURIEZ TANGUI 19 38 3 0
11/02/2022 3m10 30 28 4 2 DUVERNOY CHRISTOPHE 20 28 4 0
15/01/2022 3m10 35 46 4 2 VILLIERS BERNARD 32 46 4 0
15/01/2022 3m10 28 24 4 0 KUNT VAHIT 35 24 9 2
26/11/2021 3m10 18 22 3 0 PHILIPOOM JOZEF 40 22 9 2
08/11/2021 3m10 30 27 7 2 ROESTEL NORBERT 11 27 4 0
08/11/2021 3m10 19 27 5 0 FORTON FRANCIS 30 27 7 2
07/11/2021 3m10 30 46 4 1 VAN'T ZELFDEN JORIS 30 46 3 1
07/11/2021 3m10 30 20 8 2 GEYIK CEM CEMAL 11 20 3 0
28/10/2021 3m10 15 25 7 0 SOUMAGNE PIERRE 40 25 8 2
01/10/2021 3m10 16 25 5 0 BARBEILLON JEROME 40 25 6 2
26/09/2021 3m10 29 35 5 0 MELNYTSCHENKO CEDRIC 40 35 5 2
25/09/2021 3m10 35 43 7 2 MALSERT PHILIPPE 34 43 3 0
25/09/2021 3m10 35 45 4 2 LE ROY XAVIER 29 45 5 0

Historique des résultats

Saison Moyenne 3m10 Billard Pts Rep Matchs Moyenne
  2020/2021   0,823   3m10   93   113   3   0,823
  2019/2020   0,952   3m10   359   377   12   0,952
  2018/2019   0,929   3m10   1012   1089   33   0,929
  2017/2018   0,854   2m80   24   33   1   0,727
  3m10   555   641   18   0,865
  2016/2017   0,972   2m80   35   31   1   1,129
  3m10   1041   1070   33   0,972
  2015/2016   0,882   2m80   324   330   10   0,981
  3m10   599   665   20   0,900
  2014/2015   0,839   2m80   136   140   4   0,971
  3m10   646   769   21   0,840
  2013/2014   0,839   3m10   711   847   23   0,839
  2012/2013   0,812   2m80   132   90   4   1,466
  3m10   1245   1581   38   0,787
  2011/2012   0,809   2m80   126   129   4   0,976
  3m10   832   1033   25   0,805
  2010/2011   0,778   2m80   105   101   3   1,039
  3m10   756   986   24   0,766
  2009/2010   0,711   3m10   471   662   15   0,711
  2008/2009   0,767   3m10   122   159   4   0,767