ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2022.

BUET HERVE — 019482 I

Classification de la saison en cours : N2

Moyenne 3m10 : 0,483 — 28 matchs

Matchs de la saison en cours

Date Billard Pts Rep Ser PM Adversaire Pts Rep Ser PM
18/06/2022 2m80 12 40 3 0 HOTTE JEAN LOUIS 25 40 4 2
18/06/2022 2m80 22 61 2 0 DUCROS DOMINIQUE 25 61 3 2
05/06/2022 2m80 17 31 2 0 LAROCHE FABIEN 25 31 5 2
05/06/2022 2m80 23 66 2 0 GUYADER ERWAN 25 66 2 2
04/06/2022 2m80 25 24 6 2 GUYADER ERWAN 8 24 2 0
04/06/2022 2m80 25 49 3 2 HERTOUX DIDIER 18 49 4 0
15/05/2022 2m80 25 45 3 2 CHAILLOU RALPH 16 45 3 0
15/05/2022 2m80 25 42 3 2 CHAILLOU RALPH 16 42 3 0
27/03/2022 2m80 25 40 5 2 CHAPUT JEAN CLAUDE 15 40 2 0
27/03/2022 2m80 25 33 2 2 AMMETER RAYMOND 7 33 2 0
06/03/2022 3m10 30 46 5 2 GAVLAK HERVE 20 46 2 0
06/03/2022 3m10 30 38 4 2 BALLOUARD PHILIPPE 18 38 3 0
06/03/2022 3m10 22 36 6 0 JANVIER DOMINIQUE 30 36 4 2
27/02/2022 2m80 25 51 4 2 DELBECQ JOSSE 10 51 2 0
27/02/2022 2m80 25 35 6 2 PANTEL GUY 14 35 4 0
30/01/2022 2m80 25 33 5 2 TOUPIN EMMANUEL 10 33 2 0
30/01/2022 3m10 25 49 4 2 STADNICKI ADAM 23 49 3 0
08/01/2022 2m80 23 42 4 0 FRABOULET CHRISTIAN 25 42 5 2
08/01/2022 2m80 25 47 3 2 VANHECKE JEAN MARIE 13 47 4 0
07/01/2022 3m10 20 50 5 0 PAQUEREAU FABIEN 23 50 5 2
07/01/2022 3m10 27 50 5 2 CLEMENT GILDAS 25 50 4 0
12/12/2021 3m10 25 42 3 2 NOBEL VINCENT 9 42 2 0
12/12/2021 3m10 25 52 4 2 NOBEL VINCENT 11 52 2 0
28/11/2021 3m10 23 50 3 0 GAVLAK HERVE 25 50 4 2
28/11/2021 3m10 15 50 3 0 BALLOUARD PHILIPPE 23 50 3 2
27/11/2021 3m10 14 41 3 0 JANVIER DOMINIQUE 30 41 4 2
27/10/2021 3m10 30 50 3 2 CLEMENT GILDAS 23 50 3 0
27/10/2021 3m10 17 50 2 0 PAQUEREAU FABIEN 19 50 2 2

Historique des résultats

Saison Moyenne 3m10 Billard Pts Rep Matchs Moyenne
  2019/2020   0,484   3m10   183   378   9   0,484
  2018/2019   0,500   3m10   163   326   8   0,500
  2017/2018   0,386   3m10   92   238   5   0,386
  2016/2017   0,468   2m80   365   692   18   0,527
  3m10   49   83   2   0,590
  2015/2016   0,432   2m80   149   296   9   0,503
  2014/2015   0,394   2m80   50   109   3   0,458
  2013/2014   0,387   2m80   182   404   11   0,450
  2012/2013   0,409   2m80   112   235   7   0,476
  2011/2012   0,441   2m80   135   241   6   0,560
  3m10   190   452   10   0,420
  2010/2011   0,408   2m80   150   297   7   0,505
  3m10   109   285   6   0,382
  2009/2010   0,451   2m80   259   493   11   0,525
  2008/2009   0,427   2m80   498   1001   23   0,497
  2007/2008   0,372   2m80   476   1098   21   0,433