ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2022.

PAQUEREAU FABIEN — 019737 D

Classification de la saison en cours : N2

Moyenne 3m10 : 0,517 — 24 matchs

Matchs de la saison en cours

Date Billard Pts Rep Ser PM Adversaire Pts Rep Ser PM
08/05/2022 3m10 29 66 6 0 CLEMENT GILDAS 30 66 3 2
08/05/2022 3m10 20 43 2 0 JANVIER DOMINIQUE 30 43 5 2
08/05/2022 3m10 20 67 3 0 PERRINEL PASCAL 30 67 3 2
10/04/2022 3m10 30 52 3 2 GULDNER GEORGES 21 52 3 0
10/04/2022 3m10 30 43 6 2 ROHAUT TOM 17 43 3 0
10/04/2022 3m10 30 47 4 1 PERRINEL PASCAL 30 47 4 1
02/03/2022 3m10 26 50 4 0 BALLOUARD PHILIPPE 27 50 7 2
02/03/2022 3m10 27 50 4 2 GAVLAK HERVE 22 50 5 0
27/02/2022 3m10 25 54 4 2 PERRINEL PASCAL 22 54 4 0
27/02/2022 3m10 15 41 3 0 PERRINEL PASCAL 25 41 3 2
26/02/2022 3m10 22 32 4 0 JANVIER DOMINIQUE 30 32 5 2
30/01/2022 3m10 19 42 4 0 BALLOUARD PHILIPPE 25 42 3 2
30/01/2022 2m80 25 44 3 2 VERA DENIS 13 44 3 0
09/01/2022 3m10 25 40 4 2 AUBRY JEAN CHARLES 12 40 3 0
09/01/2022 3m10 25 41 6 2 DA COSTA NELSON 23 41 4 0
07/01/2022 3m10 23 50 5 2 BUET HERVE 20 50 5 0
07/01/2022 3m10 24 50 3 2 CLEMENT GILDAS 22 50 4 0
12/12/2021 2m80 21 38 4 0 ORDRONNEAU PATRICE 25 38 4 2
12/12/2021 2m80 20 31 4 0 ORDRONNEAU PATRICE 25 31 4 2
28/11/2021 3m10 28 50 5 2 BALLOUARD PHILIPPE 25 50 3 0
28/11/2021 3m10 26 49 3 0 GAVLAK HERVE 30 49 5 2
21/11/2021 3m10 27 44 4 0 JANVIER DOMINIQUE 30 44 4 2
27/10/2021 3m10 19 50 2 2 BUET HERVE 17 50 2 0
27/10/2021 3m10 24 28 4 0 CLEMENT GILDAS 30 28 4 2

Historique des résultats

Saison Moyenne 3m10 Billard Pts Rep Matchs Moyenne
  2019/2020   0,510   2m80   46   88   2   0,522
  3m10   182   346   9   0,526
  2018/2019   0,527   2m80   48   91   2   0,527
  3m10   382   711   17   0,537
  2017/2018   0,467   2m80   125   243   6   0,514
  3m10   392   826   18   0,474
  2016/2017   0,462   2m80   46   88   2   0,522
  3m10   304   655   14   0,464
  2015/2016   0,441   2m80   101   205   4   0,492
  3m10   325   728   15   0,446
  2014/2015   0,476   2m80   419   757   20   0,553
  2013/2014   0,428   2m80   475   953   22   0,498
  3m10   14   34   1   0,411
  2012/2013   0,375   2m80   30   87   2   0,344
  3m10   149   378   9   0,394
  2011/2012   0,433   2m80   48   79   2   0,607
  3m10   208   496   11   0,419
  2010/2011   0,452   2m80   161   306   9   0,526
  2008/2009   0,358   2m80   283   679   14   0,416
  2007/2008   0,394   2m80   451   982   22   0,459