ATTENTION, cette page a été archivée le 04/07/2022.

JANVIER DOMINIQUE — 149731 B

Classification de la saison en cours : N2

Moyenne 3m10 : 0,639 — 31 matchs

Matchs de la saison en cours

Date Billard Pts Rep Ser PM Adversaire Pts Rep Ser PM
19/06/2022 3m10 24 36 3 0 BROUSSES ERIC 30 36 6 2
18/06/2022 3m10 30 52 3 2 MOREL PIERRE YVES 23 52 3 0
18/06/2022 3m10 30 44 4 2 COLLARD BRUNO 28 44 4 0
05/06/2022 3m10 22 37 3 0 MARZIALE PASCAL 30 37 4 2
05/06/2022 3m10 30 65 3 2 MONNIER EMMANUEL 18 65 2 0
04/06/2022 3m10 30 33 3 2 DELCROS SEBASTIEN 15 33 2 0
04/06/2022 3m10 18 22 4 0 MARZIALE PASCAL 30 22 4 2
29/05/2022 3m10 18 45 3 0 DURIEZ TANGUI 30 45 3 2
28/05/2022 3m10 30 56 4 2 ABAD YANNICK 21 56 3 0
28/05/2022 3m10 11 39 2 0 COURTOT ADRIEN 30 39 4 2
28/05/2022 3m10 30 66 2 2 DELCROS SEBASTIEN 29 66 5 0
08/05/2022 3m10 30 52 5 2 PERRINEL PASCAL 25 52 5 0
08/05/2022 3m10 30 43 5 2 PAQUEREAU FABIEN 20 43 2 0
08/05/2022 3m10 30 46 3 2 CLEMENT GILDAS 14 46 2 0
10/04/2022 3m10 30 42 4 2 MEHRAIK ARAM 19 42 2 0
10/04/2022 3m10 21 48 3 0 CLEMENT GILDAS 30 48 4 2
10/04/2022 3m10 30 50 3 2 CHAPUT JEAN CLAUDE 23 50 2 0
06/03/2022 3m10 30 36 4 2 GAVLAK HERVE 23 36 4 0
06/03/2022 3m10 30 48 4 2 CLEMENT GILDAS 27 48 5 0
06/03/2022 3m10 30 36 4 2 BUET HERVE 22 36 6 0
06/03/2022 3m10 25 42 3 0 BALLOUARD PHILIPPE 30 42 5 2
26/02/2022 3m10 30 32 5 2 PAQUEREAU FABIEN 22 32 4 0
15/01/2022 3m10 14 38 3 0 BOINGNERES MARC 35 38 5 2
15/01/2022 3m10 19 27 4 0 ROELANTS FREDERIC 35 27 10 2
14/01/2022 3m10 30 32 6 2 DELFORGE HERVE 19 32 4 0
14/01/2022 3m10 30 36 5 2 SOUMAGNE PIERRE 27 36 4 0
09/12/2021 3m10 30 20 5 2 BALLOUARD PHILIPPE 8 20 2 0
27/11/2021 3m10 24 50 2 0 GAVLAK HERVE 29 50 4 2
27/11/2021 3m10 30 41 4 2 BUET HERVE 14 41 3 0
21/11/2021 3m10 30 44 4 2 PAQUEREAU FABIEN 27 44 4 0
11/11/2021 3m10 30 34 6 2 CLEMENT GILDAS 21 34 4 0

Historique des résultats

Saison Moyenne 3m10 Billard Pts Rep Matchs Moyenne
  2019/2020   0,563   3m10   269   477   12   0,563
  2018/2019   0,506   2m80   335   562   14   0,596
  3m10   50   106   2   0,471
  2015/2016   0,419   2m80   418   856   20   0,488
  2014/2015   0,354   2m80   147   357   8   0,411
  2013/2014   0,209   2m80   59   242   5   0,243