ATTENTION, cette page a été archivée le 06/07/2023.

PARRE OLIVIER — 111815 P

Classification de la saison en cours : R3

Moyenne 2m80 : 3,06 — Moyenne 3m10 : 2,45 — 22 matchs

Matchs de la saison en cours

Date Billard Pts Rep Ser PM Adversaire Pts Rep Ser PM
12/03/2023 2m80 70 13 21 2 CHANTREIN JACQUES 12 13 4 0
12/03/2023 2m80 70 24 22 2 MADEC PIERRE JEAN 27 24 5 0
24/02/2023 2m80 80 17 20 2 AGU GWENAEL 63 17 9 0
24/02/2023 2m80 59 25 18 0 AGU GWENAEL 79 25 18 2
05/02/2023 2m80 70 22 26 2 TOLY JACQUES 24 22 5 0
05/02/2023 2m80 70 28 12 2 MADEC PIERRE JEAN 65 28 10 0
03/02/2023 2m80 34 25 7 0 DE PESLOUAN HERVE 42 25 9 2
03/02/2023 2m80 80 14 28 2 DE PESLOUAN HERVE 41 14 8 0
20/01/2023 2m80 56 25 14 2 BONFILS FREDDY 55 25 13 0
20/01/2023 2m80 80 19 15 2 BONFILS FREDDY 28 19 9 0
17/12/2022 2m80 61 30 12 2 HAVARD JEAN PAUL 52 30 6 0
17/12/2022 2m80 70 30 17 2 CHANTREIN JACQUES 52 30 7 0
16/12/2022 2m80 80 23 12 2 PICHON LIONEL 64 23 16 0
16/12/2022 2m80 60 25 12 2 PICHON LIONEL 50 25 16 0
25/11/2022 2m80 43 25 6 0 AVANTARIO ROBERT 46 25 9 2
25/11/2022 2m80 80 14 21 2 AVANTARIO ROBERT 24 14 9 0
05/11/2022 2m80 70 17 21 2 PASQUON YANNICK 21 17 5 0
05/11/2022 2m80 70 22 11 2 TOLY JACQUES 42 22 7 0
04/11/2022 2m80 80 25 19 2 MASSON ERIC 36 25 5 0
04/11/2022 2m80 76 25 16 2 MASSON ERIC 61 25 18 0
14/10/2022 2m80 50 25 6 0 OLLIVIER DANIEL 52 25 13 2
14/10/2022 2m80 80 13 21 2 OLLIVIER DANIEL 24 13 5 0

Historique des résultats

Saison Moyenne 3m10 Billard Pts Rep Matchs Moyenne
  2021/2022   1,83   2m80   2000   872   34   2,29
  2020/2021   1,85   2m80   102   44   2   2,31
  2019/2020   1,58   2m80pc   248   125   5   1,98
  2018/2019   1,71   2m80pc   537   250   10   2,14
  2017/2018   2,17   2m80pc   242   89   4   2,71
  2016/2017   1,89   2m80pc   474   200   9   2,37
  2015/2016   2,06   2m80pc   513   199   9   2,57
  2014/2015   1,97   2m80pc   707   286   12   2,47
  2013/2014   1,86   2m80pc   875   376   19   2,32
  2012/2013   1,87   2m80pc   223   95   4   2,34
  2011/2012   1,50   2m80pc   412   219   10   1,88
  2010/2011   1,49   2m80pc   719   384   13   1,87
  2009/2010   1,43   2m80pc   458   256   8   1,78
  2008/2009   1,57   2m80pc   662   337   11   1,96
  2007/2008   1,43   2m80pc   268   149   5   1,79