ATTENTION, cette page a été archivée le 06/07/2023.
LELIEVRE VINCENT — 019535 J

Classification de la saison en cours : Masters

Moyenne 3m10 : 0,917 — 32 matchs

Matchs de la saison en cours

Date Billard Pts Rep Ser PM Adversaire Pts Rep Ser PM
28/06/2023 3m10 30 20 6 2 DE KOK JOEY 28 20 8 0
28/06/2023 3m10 30 32 4 1 ANDERSEN THOMAS 30 32 4 1
27/06/2023 3m10 30 29 4 2 JEONGU PARK 12 29 3 0
27/06/2023 3m10 30 30 4 2 SAEIJS ALAIN 18 30 4 0
18/06/2023 3m10 31 32 7 0 ROUAUD ALEXIS 35 32 7 2
17/06/2023 3m10 35 33 7 1 PUIGVERT FABRICE 35 33 6 1
16/06/2023 3m10 35 35 5 2 PUIGVERT FABRICE 30 35 4 0
23/05/2023 3m10 8 18 4 0 NGO LE DUY 30 18 5 2
23/05/2023 3m10 30 24 11 2 HAGIWARA TAKAMASA 22 24 4 0
13/05/2023 3m10 34 50 4 0 SOUMAGNE PIERRE 40 50 6 2
12/05/2023 3m10 40 39 6 2 MELNYTSCHENKO CEDRIC 36 39 4 0
12/05/2023 3m10 30 46 3 0 BEGHIN FREDERIC 40 46 3 2
12/05/2023 3m10 40 51 7 2 LE ROY XAVIER 38 51 6 0
02/04/2023 3m10 23 24 4 0 BARBEILLON JEROME 40 24 10 2
01/04/2023 3m10 35 45 4 2 ESPADA THIBAUT 27 45 3 0
01/04/2023 3m10 35 30 6 2 REVERCHON JEAN 23 30 4 0
19/02/2023 3m10 31 28 5 0 BEGHIN FREDERIC 40 28 5 2
18/02/2023 3m10 35 25 6 2 VIDEAU BRUNO 22 25 4 0
18/02/2023 3m10 35 25 9 2 ROUX JEAN CHRISTOPHE 32 25 5 0
07/01/2023 3m10 35 25 5 2 BAUDOIN BERNARD 19 25 3 0
07/01/2023 3m10 28 36 4 0 BAUDOIN BERNARD 35 36 7 2
05/12/2022 3m10 20 38 3 0 MERCADER MARIO 30 38 3 2
05/12/2022 3m10 30 24 5 2 DEGENER GULSEN 18 24 4 0
04/12/2022 3m10 30 36 5 2 YACOUB SAMY 7 36 2 0
04/12/2022 3m10 30 36 7 2 MORALES MARCOS 25 36 5 0
06/11/2022 3m10 12 27 2 0 DEVOGELAERE MIKAEL 40 27 8 2
05/11/2022 3m10 35 41 6 2 VASSEUR KEVIN 28 41 4 0
05/11/2022 3m10 35 45 7 2 QUENEY DAMIEN 29 45 3 0
15/10/2022 3m10 35 42 5 2 REMY ROBERT 24 42 4 0
15/10/2022 3m10 35 30 6 2 REMY ROBERT 18 30 3 0
24/09/2022 3m10 30 23 7 0 VASSEUR KEVIN 35 23 4 2
24/09/2022 3m10 28 49 2 0 ECHEVERRY MARIN HECTOR 35 49 4 2

Historique des résultats

Saison Moyenne 3m10 Billard Pts Rep Matchs Moyenne
  2021/2022   0,859   3m10   761   885   28   0,859
  2020/2021   0,823   3m10   93   113   3   0,823
  2019/2020   0,952   3m10   359   377   12   0,952
  2018/2019   0,929   3m10   1012   1089   33   0,929
  2017/2018   0,854   2m80   24   33   1   0,727
  3m10   555   641   18   0,865
  2016/2017   0,972   2m80   35   31   1   1,129
  3m10   1041   1070   33   0,972
  2015/2016   0,882   2m80   324   330   10   0,981
  3m10   599   665   20   0,900
  2014/2015   0,839   2m80   136   140   4   0,971
  3m10   646   769   21   0,840
  2013/2014   0,839   3m10   711   847   23   0,839
  2012/2013   0,812   2m80   132   90   4   1,466
  3m10   1245   1581   38   0,787
  2011/2012   0,809   2m80   126   129   4   0,976
  3m10   832   1033   25   0,805
  2010/2011   0,778   2m80   105   101   3   1,039
  3m10   756   986   24   0,766
  2009/2010   0,711   3m10   471   662   15   0,711
  2008/2009   0,767   3m10   122   159   4   0,767