Joueurs de l'Estuaire, saison 2016/2017
Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
Mode = Tous modes | ||||||||
Antoine | K. | 117912C | Don B. | 3B | N2 | 0.584 | 0.683 | 21/10,21/10,06/11,19/02,26/03,30/04, |
Balliau | J. | 020219R | Don B. | Li | N3 | 6.325 | 6.325 | |
Balliau | J. | 020219R | Don B. | Ca | N3 | 4.688 | 4.688 | |
Balliau | J. | 020219R | Don B. | 3B | N3 | 0.455 | 0.530 | 05/02,05/03, |
Bartkoviak | S. | 108140G | Don B. | 3B | N1 | 0.840 | 0.873 | |
Bello | F. | 020212K | Don B. | Li | N3 | 10.175 | 10.175 | |
Bello | F. | 020212K | Don B. | Ca | N2 | 5.640 | 5.640 | |
Bello | F. | 020212K | Don B. | 1B | N1 | 2.510 | 2.403 | 08/01,26/02,02/04, |
Bello | F. | 020212K | Don B. | 3B | N2 | 0.599 | 0.552 | 21/10,24/10,06/11,19/02,26/03,30/04,03/06,04/06, |
Bone | A. | 150080F | Don B. | Li | R2 | 2.688 | 2.927 | 05/11,29/01, |
Bone | A. | 150080F | Don B. | 1B | R2 | 0.000 | 1.205 | 21/01,21/01, |
Bourg | A. | 142720G | Don B. | Li | R3 | 1.500 | 2.042 | 27/11,27/11, |
Bourg | A. | 142720G | Don B. | 1B | R2 | 0.000 | 0.790 | 22/01,19/02, |
Bresset | G. | 142721H | Don B. | Li | R3 | 1.300 | 1.300 | |
Brosseaud | P. | 136392W | Don B. | 3B | R1 | 0.322 | 0.287 | 20/11,08/01,05/03, |
Brousses | E. | 105326 | Don B. | 3B | N1 | 0.736 | 0.774 | 30/09,21/10,21/10,22/10,24/10,20/01,17/03,14/04, |
Buet | H. | 019482I | Don B. | 3B | N3 | 0.503 | 0.544 | 21/10,01/02,04/03,25/03, |
Clement | G. | 105772E | Don B. | 3B | N3 | 0.434 | 0.467 | 21/10,05/02,26/03, |
Collet | P. | 144830 | Don B. | Li | R4 | 1.013 | 1.013 | |
Coret | M. | 139207 | Don B. | Li | R2 | 3.150 | 3.150 | |
Coulon | G. | 137484W | Don B. | Li | R2 | 3.562 | 3.106 | 12/03, |
Coulon | G. | 137484W | Don B. | 1B | R1 | 1.169 | 1.169 | |
Coulon | G. | 137484W | Don B. | 3B | R2 | 0.206 | 0.269 | 04/02, |
Dougnac | N. | 13009 | Don B. | 3B | R1 | 0.330 | 0.324 | |
Dupont | J. | 020076E | Don B. | Li | R3 | 1.625 | 1.901 | 26/11,26/11,18/12,18/12, |
Dupuis | A. | 122912 | Don B. | 3B | N1 | 0.606 | 0.606 | |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | Li | N3 | 7.287 | 7.287 | |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | Ca | N2 | 5.140 | 5.140 | |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 1B | N3 | 2.124 | 2.174 | 27/11,09/01,26/02,02/04, |
Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 3B | N3 | 0.419 | 0.492 | 05/02,05/03,25/03,30/04, |
Fonteneau | G. | 144829J | Don B. | Li | R4 | 0.525 | 0.667 | 04/12, |
Guillement | J. | 137486Y | Don B. | Li | R2 | 3.237 | 3.237 | |
Guillement | J. | 137486Y | Don B. | 1B | R1 | 0.000 | 1.266 | 12/11,14/01, |
Guillement | J. | 137486Y | Don B. | 3B | N3 | 0.410 | 0.446 | 05/02,04/03, |
Hue | O. | 107568G | Don B. | Li | R3 | 1.375 | 1.375 | |
Ingouf | M. | 140369 | Don B. | Li | R3 | 1.350 | 1.350 | |
Le Guillou | W. | 020083L | Don B. | Li | R2 | 3.013 | 2.373 | 05/11,29/01, |
Lelievre | V. | 019535J | Don B. | 3B | N1 | 0.882 | 0.973 | 30/09,21/10,24/10,20/01,21/01,22/01,29/01,26/02,17/03,03/07, |
Lhermitte | S. | 147078 | Don B. | 3B | N2 | 0.453 | 0.366 | 21/10, |
Martin | G. | 116081 | Don B. | Li | R3 | 1.888 | 1.898 | 26/11,26/11,18/12,18/12, |
Morales | L. | 020207F | Don B. | 1B | N3 | 1.933 | 1.933 | |
Morales | L. | 020207F | Don B. | 3B | N2 | 0.524 | 0.580 | 21/10,06/11,19/02,26/03,30/04, |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | Li | R3 | 1.462 | 1.462 | |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | 1B | R1 | 1.022 | 1.022 | |
Mourad | A. | 137490C | Don B. | 3B | R1 | 0.319 | 0.348 | 20/11,08/01,04/03,30/04, |
Moutiers | P. | 139082 | Don B. | Li | R3 | 1.337 | 1.337 | |
Moutiers | P. | 139082 | Don B. | 1B | R2 | 0.775 | 0.850 | 22/01,19/02, |
Moutiers | P. | 139082 | Don B. | 3B | R1 | 0.291 | 0.317 | 08/01,05/03, |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | Li | R2 | 2.463 | 2.621 | 05/11,29/01, |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | 1B | R1 | 1.090 | 1.297 | 12/11,11/12,11/12,15/01, |
Ollivier | D. | 020258E | Don B. | 3B | R1 | 0.284 | 0.252 | 20/11, |
Paquereau | F. | 019737G | Don B. | Ca | R1 | 2.862 | 2.862 | |
Paquereau | F. | 019737G | Don B. | 3B | N2 | 0.476 | 0.462 | 06/11,19/02,26/03, |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | Li | R2 | 2.300 | 2.300 | |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | Ca | R1 | 2.000 | 2.000 | |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 1B | R2 | 0.753 | 0.753 | |
Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 3B | R1 | 0.313 | 0.300 | 19/11,08/01,04/03, |
Seiller | L. | 152722C | Don B. | Li | R3 | 1.200 | 1.463 | 27/11,27/11,27/11,18/12,18/12, |
Seiller | L. | 152722C | Don B. | 1B | R2 | 0.800 | 0.800 | |
Stein | A. | 144634W | Don B. | Li | N3 | 7.370 | 4.521 | 20/11, |
Stein | A. | 144634W | Don B. | 1B | N3 | 2.135 | 2.185 | 09/01, |
Stein | A. | 144634W | Don B. | 3B | N1 | 0.606 | 0.715 | 21/10,21/10,27/11,29/01,26/02, |
Van Craeynest | J. | 142725L | Don B. | Li | R4 | 0.975 | 0.975 | |
Wacogne | F. | 150281Z | Don B. | 3B | R1 | 0.302 | 0.339 | 19/11,07/01,04/03,30/04, |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.