Les poules de la journée de qualification
Poule1 (St-Sébastien) |
BOUVIER | Philippe | |
WEBER | Thierry | |
BILLIARD | Alain | |
LHERMITTE | Sylvain | |
|
|
|
Poule2 (St-Sébastien) |
PICOT | Sylvain | |
LHEUREUX | François | |
GANGLOFF | Jean-Luc | |
NICOLLE | Jacques | |
|
|
|
Poule3 (Nantes) |
Carreau | Michael | |
Fourre | Cedric | |
Guibert | Philippe | |
Fraudeau | Michel | |
|
|
|
Poule4 (Nantes) |
Legrand | Guy | |
Sacre | Jean-Yves | |
Milon | Guillaume | |
Acunzo | Raffaelle | |
|
|
|
Poule5 (Nantes) |
Trifault | Armand | |
Mormiche | Michel | |
Goussetis | Georges | |
Retif | Jerome | |
|
|
|
Poule6 (St-Sébastien) |
WALLART | Jean-Charles | |
PONTHIEUX | Christian | |
POULEYN | André | |
PAILLART | Jean-Paul | |
|
|
|
Poule7 (St-Sébastien) |
ZACCAGNINI | Antoine | |
GUILLEMANT | Jean-Marc | |
DOUGNAC | Nathalie | |
ROBIC | Daniel | |
|
|
|
Poule8 (St-Sébastien) |
PALOMBA | Sergio | |
DUROYON | Didier | |
DAMONNEVILLE | Blandine | |
FAUCOMPREZ | Didier | |
|
|
|
Poule9 (Nantes) |
Sortais | Claude | |
Clyncke | Jean-Jacques | |
Kercret | Genevievre | |
Nahirny | Nicolas | |
|
|
|
Poule10 (Nantes) |
Lanusse | Christophe | |
Evenou | Marie-Antoinette | |
Gouthier | Alain | |
Perrin | Eric | |
|
|
|
Poule11 (Nantes) |
Michelotti | Francesco | |
Maille | Bernard | |
Evenou | Roger | |
Deriu | Georges | |
|
|
|