Voici quelques explications pour comprendre les tableaux de résultats de la FFB. Initialement prévu pour le 3 bandes, ce système de classement est étendu à tous les modes de jeu.
- Le ranking (classement) est conçu pour tenir compte à la fois de la moyenne générale et du pourcentage de victoires.
- La prise en compte de ces deux entités se fait grâce à un ensemble de formules présentées dans le livret des annexes (annexe4 p11) et dans un document explicatif de la FFB (avec quelques différences selon le mode de jeu).
- Dans le tableau, "MG Adv", désigne la moyenne générale d'un adversaire théorique moyen, calculée pour chaque joueur, sur l'ensemble des adversaires qu'il a rencontrés dans la période de référence (les 18 derniers mois).
- "Esp Gain" désigne la probabilité qu'a un joueur donné de battre son adversaire moyen.
- "Gain" désigne la moyenne en % des victoires obtenues réellement.
RANG | NOM | Ranking | Matchs | MG | MG Adv | Esp Gain (%) | Gain (%) | | Ranking 1/9/2011 | Rang 1/9/2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOUMAGNE Pierre | 12 265 | 12 | 111,575 | 79,548 | 78,0 | 83,3 | 12 265 | 1 | |
2 | DORARD Steve | 10 130 | 9 | 88,088 | 84,914 | 53,5 | 77,8 | 10 130 | 2 | |
3 | LEGROS Benoît | 9 795 | 7 | 115,235 | 83,568 | 76,9 | 57,1 | 9 795 | 3 | |
4 | DUPONT Patrick | 9 515 | 8 | 82,742 | 84,450 | 48,1 | 62,5 | 9 515 | 4 | |
5 | CAREAUX Olivier | 9 277 | 12 | 81,042 | 69,199 | 64,5 | 75,0 | 9 277 | 5 | |
6 | DESSAINT Pascal | 8 181 | 6 | 96,250 | 79,857 | 66,9 | 50,0 | 8 181 | 6 | |
7 | LEFRANC Emmanuel | 6 222 | 6 | 73,200 | 60,824 | 66,8 | 50,0 | 6 222 | 7 | |
8 | PETIT Johann | 6 091 | 9 | 60,237 | 64,617 | 43,4 | 44,4 | 6 116 | 8 | |
9 | ZOPPI Cédric | 3 721 | 23 | 34,593 | 23,417 | 81,1 | 84,8 | 3 967 | 9 | |
10 | PICART Jérémie | 3 712 | 5 | 37,308 | 53,815 | 20,3 | 20,0 | 3 818 | 10 | |
11 | CHAROTE Nicolas | 3 597 | 14 | 42,323 | 22,072 | 91,5 | 85,7 | 3 265 | 11 | |
12 | SABOT Michaël | 3 370 | 11 | 37,078 | 32,112 | 63,2 | 54,5 | 3 003 | 12 |
Pour des explications techniques voir aussi "Une analyse du Ranking"