Les forces en présence


Dans le premier tableau ci-dessous les 24 joueurs de la finale 3-Bandes N3 sont classés selon le ranking national relevé le 12/05/2015. Dans le deuxième ils sont classés suivant la moyenne en cours.

Pour une signification des labels Rk, ClnRk, ..., pour des explications et des comparaisons Ranking/Moyenne annuelle, voir l'article "Une analyse du Ranking National" de la rubrique "Documents/Technique".

-------------------------------------------------------------------------
  Lic   Joueur   Rk ClnRk    Moy18 Cln18     Moy12 Cln12   rk/m18   rk/m12
-------------------------------------------------------------------------
150569 YILMAZ    551 298     0.486 455       0.506 363      13.37     8.89
 17827 NOWAK M   517 389     0.516 386       0.515 343       0.19     0.39
 11061 PONTRUC   493 447     0.465 521       0.500 387       6.02    -1.40
 12479 BALLEST   481 484     0.460 544       0.460 494       4.57     4.57
101139 FONTAIN   470 521     0.432 682       0.444 568       8.80     5.86
 19737 PAQUERE   462 549     0.455 560       0.499 388       1.54    -7.41
119954 BILLORE   459 558     0.469 503       0.512 348      -2.13   -10.35
 21574 DENIS C   458 561     0.452 572       0.480 432       1.33    -4.58
 14364 ZURAWIE   449 615     0.429 706       0.447 557       4.66     0.45
109136 RAEPSAE   443 637     0.407 835       0.450 545       8.85    -1.56
 11098 THOMAS    432 675     0.404 847       0.411 721       6.93     5.11
 20330 DENOS S   431 682     0.435 668       0.453 524      -0.92    -4.86
114302 VAN BES   430 691     0.428 711       0.451 538       0.47    -4.66
 16459 PERROUX   416 756     0.440 636       0.511 352      -5.45   -18.59
 12184 HERAUD    415 764     0.399 871       0.399 779       4.01     4.01
109519 PEREZ J   414 771     0.389 929       0.418 685       6.43    -0.96
139549 LEROY W   413 775     0.429 709       0.482 427      -3.73   -14.32
130948 COURTOT   410 797     0.426 720       0.535 305      -3.76   -23.36
136548 COLLAS    409 800     0.410 808       0.414 704      -0.24    -1.21
 14404 FERRER    401 861     0.407 833       0.400 772      -1.47     0.25
 15215 BEHERLE   399 875     0.388 933       0.411 719       2.84    -2.92
 18456 VERDIER   388 921     0.370 1047      0.408 733       4.86    -4.90
 12186 BENGUIG   361 1125    0.380 992       0.376 918      -5.00    -3.99
 22941 DAYDE L   325 1358    0.372 1032      0.426 637     -12.63   -23.71

Si on classe suivant la moyenne annuelle, qui prend mieux en compte les résultats des joueurs en progrès, Courtot et Perroux par exemple, on obtient un pronostic sensiblement différent

-------------------------------------------------------------------------
  Lic   Joueur   Rk ClnRk    Moy18 Cln18     Moy12 Cln12   rk/m18   rk/m12
-------------------------------------------------------------------------
130948 COURTOT   410 797     0.426 720       0.535 305      -3.76   -23.36
 17827 NOWAK M   517 389     0.516 386       0.515 343       0.19     0.39
119954 BILLORE   459 558     0.469 503       0.512 348      -2.13   -10.35
 16459 PERROUX   416 756     0.440 636       0.511 352      -5.45   -18.59
150569 YILMAZ    551 298     0.486 455       0.506 363      13.37     8.89
 11061 PONTRUC   493 447     0.465 521       0.500 387       6.02    -1.40
 19737 PAQUERE   462 549     0.455 560       0.499 388       1.54    -7.41
139549 LEROY W   413 775     0.429 709       0.482 427      -3.73   -14.32
 21574 DENIS C   458 561     0.452 572       0.480 432       1.33    -4.58
 12479 BALLEST   481 484     0.460 544       0.460 494       4.57     4.57
 20330 DENOS S   431 682     0.435 668       0.453 524      -0.92    -4.86
114302 VAN BES   430 691     0.428 711       0.451 538       0.47    -4.66
109136 RAEPSAE   443 637     0.407 835       0.450 545       8.85    -1.56
 14364 ZURAWIE   449 615     0.429 706       0.447 557       4.66     0.45
101139 FONTAIN   470 521     0.432 682       0.444 568       8.80     5.86
 22941 DAYDE L   325 1358    0.372 1032      0.426 637     -12.63   -23.71
109519 PEREZ J   414 771     0.389 929       0.418 685       6.43    -0.96
136548 COLLAS    409 800     0.410 808       0.414 704      -0.24    -1.21
 11098 THOMAS    432 675     0.404 847       0.411 721       6.93     5.11
 15215 BEHERLE   399 875     0.388 933       0.411 719       2.84    -2.92
 18456 VERDIER   388 921     0.370 1047      0.408 733       4.86    -4.90
 14404 FERRER    401 861     0.407 833       0.400 772      -1.47     0.25
 12184 HERAUD    415 764     0.399 871       0.399 779       4.01     4.01
 12186 BENGUIG   361 1125    0.380 992       0.376 918      -5.00    -3.99

Dans les deux classements Fabien est bien placé. En plus on connait sa tenacité et sa capacité à surmonter les situations difficiles.

On y croit, allez Fabien !!!!!!