Indices des équipes 3-Bandes 2016/2017
cal billard (D2)
Voir
explications.
Retour
Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/16 | 11/16 | 12/16 | 01/17 | 02/17 | 03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 |
13750 | MIOSSEC Cyril | 876 | 876 | 853 | 826 | 839 | 896 | 914 | 911 | 872 | 873 | 910 | 929 |
12495 | BARRAS Geoffroy | 806 | 806 | 824 | 797 | 805 | 764 | 778 | 776 | 792 | 793 | 794 | 765 |
13045 | DUPUY Philippe | 659 | 659 | 732 | 761 | 761 | 698 | 644 | 643 | 629 | 627 | 622 | 654 |
14007 | PUIGVERT Fabrice | 625 | 625 | 618 | 650 | 651 | 650 | 688 | 688 | 704 | 703 | 704 | 716 |
13794 | MOTREFF Pierre | 613 | 613 | 559 | 567 | 567 | 575 | 577 | 585 | 590 | 597 | 594 | 597 |
138442 | PERDRIAU Daniel | 552 | 552 | 462 | 462 | 462 | 457 | 459 | 459 | 498 | 498 | 494 | 504 |
Plaf=NC | Evolution indice | 741 | 741 | 756 | 758 | 764 | 752 | 756 | 754 | 749 | 749 | 757 | 766 |
Retour