Indices des équipes 3-Bandes 2016/2017
LAXOU (D2)
Voir
explications.
Retour
Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/16 | 11/16 | 12/16 | 01/17 | 02/17 | 03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 |
112173 | SOUMAGNE Pierre | 1088 | 1088 | 1113 | 1097 | 1131 | 1154 | 1168 | 1150 | 1165 | 1159 | 1167 | 1196 |
125724 | FRANCK Matthieu | 846 | 846 | 861 | 857 | 857 | 854 | 860 | 853 | 852 | 845 | 837 | 842 |
14875 | KREMER-LECLAIRE Eric | 818 | 818 | 822 | 817 | 821 | 837 | 849 | 853 | 843 | 839 | 837 | 843 |
127631 | TROMAS Eric | 840 | 840 | 832 | 862 | 863 | 894 | 885 | 884 | 874 | 879 | 891 | 895 |
14884 | SIX Jean-Paul | 728 | 728 | 740 | 770 | 766 | 778 | 774 | 772 | 763 | 764 | 763 | 786 |
119908 | QUENEY Damien | 637 | 637 | 632 | 632 | 644 | 629 | 626 | 626 | 632 | 632 | 630 | 629 |
15094 | HATIER Olivier | 586 | 586 | 536 | 536 | 554 | 543 | 559 | 545 | 546 | 545 | 565 | 557 |
132224 | MOREL Thierry | 554 | 554 | 568 | 569 | 551 | 552 | 548 | 550 | 551 | 551 | 554 | 565 |
Plaf=NC | Evolution indice | 898 | 898 | 907 | 908 | 918 | 934 | 940 | 935 | 933 | 930 | 933 | 944 |
Retour