Indices des équipes 3-Bandes 2016/2017
ARPAJON (D2)
Voir
explications.
Retour
Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/16 | 11/16 | 12/16 | 01/17 | 02/17 | 03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 |
12557 | BERNARD Patrice | 857 | 857 | 800 | 791 | 789 | 787 | 803 | 805 | 797 | 788 | 789 | 793 |
127176 | GATINEAU David | 578 | 578 | 625 | 626 | 625 | 583 | 570 | 574 | 629 | 632 | 634 | 631 |
12438 | ANDRE Luc | 674 | 674 | 713 | 712 | 710 | 674 | 687 | 688 | 701 | 701 | 700 | 720 |
109512 | HOUDEBINE Tony | 639 | 639 | 614 | 614 | 612 | 602 | 614 | 614 | 622 | 622 | 624 | 639 |
114585 | MATHIAS Gérard | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 613 |
18351 | VERLEY Nicolas | 449 | 449 | 457 | 448 | 460 | 459 | 462 | 472 | 470 | 476 | 484 | 492 |
117363 | GAURET Maurice | 359 | 359 | 284 | 284 | 287 | 287 | 306 | 307 | 308 | 309 | 306 | 320 |
Plaf=NC | Evolution indice | 690 | 690 | 688 | 685 | 684 | 664 | 674 | 675 | 687 | 685 | 686 | 695 |
Retour